立大文集事务
「立人大学」将满 5 岁。最近,几位小伙伴把从虎口中保留下来的 200 多本《大學 在人間》陆陆续续赠送出去,谢谢参与过、支持过、关注过立大的各位朋友。立大赠书已结束,截止到 7 月 15 日有 160 余位朋友登记领取文集,由于数量有限,没有拿到纸质版《大學 在人間》的朋友可以从这里获取电子版。
半年前至今,我们一直在搜集整理 2012~2014 年的文字资料,延用《大學 在人間》名字,再编辑一本续集,以电子化形式呈现给大家。续集包括了已成文字的讲课内容、学员调研报告、个人随记等内容。这些文字整理是一件庞杂的事情,每篇都要进行重新编辑校对。整理的过程中,有小伙伴提出在这本文集之外搭建一个网站作为精简版文集,选择四年部分文章放在上面,于是就有了大学在人间这个网站。
原本计划在这份电子文集中也包含研修班、文学院的资料,鉴于几位伙伴精力有限,暂定以游学班资料为主。
凡是都要有始有终,立人大学在高压之下被迫解散地那么匆忙,一年过去,是应该画出一个分号了。以两份文集为四年的结果,同时也以此重新开启我们的自我教育、自我成长。
by 立人丙
附录一:部分留言
在赠书登记中,有朋友留言道:
对立人大学的办学理念,人文学科的重视很赞同。一直很关注立人大学和图书馆的事情,14 年被关的时候很惋惜。
看到有人为教育站出来很感恩,希望所有对教育抱有真热情的人都能勇敢为教育出来,为了下一代,为了未来!
也有朋友虽未能参加「立人大学」活动,但自己也做起图书馆阅读:
2013 年大三接触立人,阅读立人书记,为 2014 立人大学准备,但未能得到回复,暑假一人到成都,想拜见英强先生,但最后,只取得电话沟通。回学校后,组织自家家乡的图书馆,几位好朋友每月筹款,每月购买书籍,2015 启动,进行沉淀。
也有朋友留言,坚持「立人」活动继续做下去:
立人是不是可以建立一个微博、微信公共号,或者 QQ 群,甚至是独立网站,方便我们学习体会感悟实践……
希望能与立人再深入交流办学、办事策略。 建议你们换面,从新来过,通过网络的手段。线下困难太大了。还有其他方式可以实现你们的目标的。 斗争还是要讲究策略。 望,振作。
附录二:获得书籍的朋友名单
自取名单
姓名 | 书籍 | |
---|---|---|
1 | 刘z | 立大笔记本,王康文集,赵越胜文集 |
2 | 李hj | 立大笔记本,赵越胜文集 |
3 | 焦zh | 立大笔记本,赵越胜文集,大学在人间 |
4 | 王sy | 立大笔记本 |
5 | 王yw | 大学在人间 |
补充名单
姓名 | 手机号 | 通讯地址 | |
---|---|---|---|
1 | 宋 | 182xxxxxx16 | 北京市 |
2 | 闫 | 156xxxxxx68 | 山东济 |
3 | 张 | 173xxxxxx91 | 上海市 |
4 | 牛 | 189xxxxxx20 | 河南省 |
5 | 杨 | 136xxxxxx70 | 江苏省 |
6 | 邓 | 139xxxxxx31 | 湖北省 |
7 | 李 | 170xxxxxx77 | 四川省 |
邮寄名单
如果你登记了但不在发货名单里,请与 rolling404@gmail.com 联系。书籍数量众多,个人力量有限,难免錯漏,请多海涵。
书籍已于 7 月 15 日全部发出。原本预想到付,但是考虑到付运费是预付的两倍多,因此小伙伴先行垫付了,请收到书的小伙伴将运费 8 元转到以下账户,支付宝和微信都可以。
姓名 | 手机号 | 通讯地址 | |
---|---|---|---|
1 | 詹 | 189xxxxxx49 | 安徽省 |
2 | 贾 | 186xxxxxx85 | 北京北 |
3 | 丁 | 135xxxxxx60 | 北京市 |
4 | 房 | 185xxxxxx73 | 北京市 |
5 | 黄 | 152xxxxxx55 | 北京市 |
6 | 黎 | 185xxxxxx65 | 北京市 |
7 | 李 | 137xxxxxx71 | 北京市 |
8 | 刘 | 188xxxxxx69 | 北京市 |
9 | 龙 | 135xxxxxx04 | 北京市 |
10 | 孙 | 138xxxxxx71 | 北京市 |
11 | 王 | 153xxxxxx64 | 北京市 |
12 | 魏 | 133xxxxxx15 | 北京市 |
13 | 吴 | 185xxxxxx60 | 北京市 |
14 | 杨 | 131xxxxxx62 | 北京市 |
15 | 袁 | 186xxxxxx70 | 北京市 |
16 | 张 | 155xxxxxx08 | 北京市 |
17 | S | 139xxxxxx03 | 成都市 |
18 | 大 | 181xxxxxx28 | 成都市 |
19 | 何 | 184xxxxxx88 | 成都市 |
20 | 刘 | 186xxxxxx01 | 成都市 |
21 | 巴 | 181xxxxxx69 | 佛山禅 |
22 | 张 | 186xxxxxx23 | 福建省 |
23 | 柏 | 158xxxxxx65 | 广东省 |
24 | 蔡 | 135xxxxxx82 | 广东省 |
25 | 曾 | 136xxxxxx19 | 广东省 |
26 | 曾 | 157xxxxxx35 | 广东省 |
27 | 关 | 136xxxxxx27 | 广东省 |
28 | 黄 | 137xxxxxx40 | 广东省 |
29 | 黄 | 187xxxxxx32 | 广东省 |
30 | 江 | 135xxxxxx71 | 广东省 |
31 | 梁 | 188xxxxxx50 | 广东省 |
32 | 卢 | 189xxxxxx57 | 广东省 |
33 | 罗 | 132xxxxxx86 | 广东省 |
34 | 罗 | 189xxxxxx09 | 广东省 |
35 | 庞 | 155xxxxxx41 | 广东省 |
36 | 舒 | 188xxxxxx34 | 广东省 |
37 | 田 | 186xxxxxx62 | 广东省 |
38 | 汪 | 156xxxxxx50 | 广东省 |
39 | 谢 | 139xxxxxx08 | 广东省 |
40 | 张 | 156xxxxxx19 | 广东省 |
41 | 朱 | 156xxxxxx87 | 广东省 |
42 | 朱 | 188xxxxxx33 | 广东省 |
43 | 珠 | 134xxxxxx92 | 广东省 |
44 | 邹 | 132xxxxxx85 | 广东省 |
45 | 高 | 156xxxxxx24 | 广西桂 |
46 | 罗 | 181xxxxxx03 | 广西壮 |
47 | 陈 | 185xxxxxx64 | 广州市 |
48 | 扣 | 138xxxxxx57 | 广州市 |
49 | 王 | 132xxxxxx18 | 广州市 |
50 | 赵 | 132xxxxxx23 | 广州市 |
51 | 赵 | 188xxxxxx08 | 广州市 |
52 | 李 | 153xxxxxx15 | 贵州省 |
53 | 蔡 | 182xxxxxx77 | 海南省 |
54 | 冯 | 159xxxxxx87 | 河北省 |
55 | 王 | 138xxxxxx40 | 河北省 |
56 | 王 | 139xxxxxx27 | 河北省 |
57 | 李 | 132xxxxxx27 | 河北邢 |
58 | 白 | 180xxxxxx88 | 河南省 |
59 | 韩 | 180xxxxxx27 | 河南省 |
60 | 苏 | 156xxxxxx31 | 河南省 |
61 | 孙 | 152xxxxxx00 | 河南省 |
62 | 王 | 186xxxxxx23 | 河南省 |
63 | 杨 | 135xxxxxx52 | 河南省 |
64 | 张 | 188xxxxxx73 | 河南省 |
65 | 高 | 151xxxxxx90 | 黑龙江 |
66 | 焦 | 158xxxxxx35 | 黑龙江 |
67 | 曾 | 150xxxxxx97 | 湖北省 |
68 | 陈 | 177xxxxxx30 | 湖北省 |
69 | 陈 | 188xxxxxx11 | 湖北省 |
70 | 范 | 159xxxxxx05 | 湖北省 |
71 | 黄 | 158xxxxxx96 | 湖北省 |
72 | 骆 | 187xxxxxx54 | 湖北省 |
73 | 明 | 186xxxxxx76 | 湖北省 |
74 | 裴 | 139xxxxxx23 | 湖北省 |
75 | 彭 | 132xxxxxx86 | 湖北省 |
76 | 王 | 136xxxxxx95 | 湖北省 |
77 | 王 | 182xxxxxx94 | 湖北省 |
78 | 吴 | 137xxxxxx47 | 湖北省 |
79 | 谢 | 189xxxxxx78 | 湖北省 |
80 | 叶 | 152xxxxxx86 | 湖北省 |
81 | 张 | 189xxxxxx61 | 湖北省 |
82 | 周 | 159xxxxxx80 | 湖北省 |
83 | 刘 | 186xxxxxx16 | 湖南省 |
84 | 林 | 156xxxxxx38 | 吉林省 |
85 | 葛 | 187xxxxxx47 | 江苏省 |
86 | 顾 | 138xxxxxx41 | 江苏省 |
87 | 刘 | 183xxxxxx39 | 江苏省 |
88 | 夏 | 133xxxxxx67 | 江苏省 |
89 | 袁 | 153xxxxxx81 | 江苏省 |
90 | 张 | 186xxxxxx22 | 江苏省 |
91 | 王 | 152xxxxxx89 | 江西南 |
92 | 陈 | 130xxxxxx75 | 江西省 |
93 | 李 | 131xxxxxx19 | 江西省 |
94 | 许 | 132xxxxxx40 | 江西省 |
95 | 周 | 136xxxxxx93 | 江西省 |
96 | 袁 | 156xxxxxx77 | 焦作市 |
97 | 阿 | 157xxxxxx78 | 内蒙古 |
98 | 黄 | 136xxxxxx65 | 厦门市 |
99 | 李 | 159xxxxxx15 | 厦门市 |
100 | 丁 | 136xxxxxx00 | 山东省 |
101 | 曲 | 186xxxxxx04 | 山东省 |
102 | 王 | 186xxxxxx77 | 山东省 |
103 | 詹 | 139xxxxxx29 | 山东省 |
104 | 尉 | 186xxxxxx55 | 山西省 |
105 | 张 | 188xxxxxx87 | 山西省 |
106 | 赵 | 158xxxxxx84 | 山西省 |
107 | 张 | 153xxxxxx01 | 陕西省 |
108 | 叶 | 156xxxxxx27 | 上海普 |
109 | d | 136xxxxxx35 | 上海市 |
110 | 胡 | 139xxxxxx25 | 上海市 |
111 | 刘 | 188xxxxxx73 | 上海市 |
112 | 骆 | 131xxxxxx25 | 上海市 |
113 | 沈 | 150xxxxxx01 | 上海市 |
114 | 盛 | 134xxxxxx14 | 上海市 |
115 | 盛 | 155xxxxxx77 | 上海市 |
116 | 王 | 135xxxxxx76 | 上海市 |
117 | 王 | 138xxxxxx40 | 上海市 |
118 | 伍 | 137xxxxxx98 | 上海市 |
119 | 杨 | 139xxxxxx89 | 上海市 |
120 | 袁 | 152xxxxxx34 | 上海市 |
121 | 张 | 170xxxxxx04 | 上海市 |
122 | w | 185xxxxxx97 | 深圳市 |
123 | 龚 | 135xxxxxx02 | 深圳市 |
124 | 秦 | 188xxxxxx53 | 深圳市 |
125 | 伍 | 183xxxxxx91 | 深圳市 |
126 | 施 | 151xxxxxx07 | 四川成 |
127 | 陈 | 182xxxxxx52 | 四川省 |
128 | 丁 | 186xxxxxx04 | 四川省 |
129 | 胡 | 186xxxxxx66 | 四川省 |
130 | 李 | 137xxxxxx98 | 四川省 |
131 | 刘 | 152xxxxxx17 | 四川省 |
132 | 税 | 189xxxxxx58 | 四川省 |
133 | 王 | 139xxxxxx00 | 四川省 |
134 | 杨 | 151xxxxxx47 | 四川省 |
135 | 高 | 139xxxxxx01 | 太原市 |
136 | 胡 | 187xxxxxx27 | 天津市 |
137 | 徐 | 137xxxxxx61 | 武汉市 |
138 | 扶 | 158xxxxxx82 | 西藏自 |
139 | 罗 | 189xxxxxx65 | 云南大 |
140 | 陈 | 138xxxxxx57 | 浙江省 |
141 | 林 | 139xxxxxx47 | 浙江省 |
142 | 任 | 135xxxxxx89 | 浙江省 |
143 | 盛 | 188xxxxxx30 | 浙江省 |
144 | 舒 | 135xxxxxx93 | 浙江省 |
145 | 王 | 139xxxxxx99 | 浙江省 |
146 | 王 | 153xxxxxx30 | 浙江省 |
147 | 王 | 187xxxxxx49 | 浙江省 |
148 | 謝 | 186xxxxxx28 | 浙江省 |
149 | 杨 | 137xxxxxx36 | 浙江省 |
150 | 杨 | 156xxxxxx39 | 浙江省 |
151 | 姚 | 157xxxxxx09 | 浙江省 |
152 | 朱 | 186xxxxxx37 | 浙江省 |
153 | 陆 | 132xxxxxx98 | 浙江台 |
154 | 郭 | 183xxxxxx45 | 浙江温 |
155 | 殷 | 186xxxxxx13 | 中国政 |
156 | 付 | 136xxxxxx03 | 重庆市 |
157 | 李 | 139xxxxxx64 | 重庆市 |
158 | 李 | 157xxxxxx68 | 重庆市 |
159 | 刘 | 150xxxxxx46 | 重庆市 |
160 | 谭 | 181xxxxxx21 | 重庆市 |
说明
总计发送《大学在人间》197本、立大笔记本34本
文章版权归原作者所有。