[Science] 新冠疫苗:世界各地和你所在地方接种进展程度
[Science] 新冠疫苗:世界各地和你所在地方接种进展程度 ——
新冠疫苗:世界各地和你所在地方接种进展程度
新冠疫苗大规模接种正在世界各地铺开,迄今为止至少135个国家各类疫苗总共注射了4.5亿剂疫苗。
这是人类历史上前无古人的壮举,规模之大,速度之快,创历史纪录。
这也是个复杂的过程,涉及到科学研发、生产、储存、运输和接种能力、国际机构、各国政府和跨国公司的努力。
世界各地的疫苗接种进展有显著差别,速度最快的国家已完成大部分人口的接种,而最慢的国家还在等待第一批疫苗到货。
什么时候轮到我?
全球疫苗接種進程
每100人接種疫苗劑數
| 全球 | 11.6 | 904767477 |
| 美國 | 62.6 | 209406814 |
| 中國大陸、香港和澳門 | 13.4 | 193299977 |
| 印度 | 9.0 | 123852566 |
| 英國 | 64.0 | 42780069 |
| 巴西 | 15.4 | 32810523 |
| 德國 | 26.2 | 21945707 |
| 土耳其 | 23.7 | 19970215 |
| 法國 | 25.0 | 17014525 |
| 印度尼西亞 | 6.1 | 16692353 |
| 俄羅斯聯邦 | 11.1 | 16167151 |
| 意大利 | 25.2 | 15243980 |
| 墨西哥 | 11.0 | 14240830 |
| 智利 | 68.8 | 13160206 |
| 西班牙 | 26.4 | 12330755 |
| 以色列 | 119.3 | 10327726 |
| 加拿大 | 26.4 | 9980626 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 97.4 | 9630200 |
| 摩洛哥 | 24.0 | 8841456 |
| 波蘭 | 22.4 | 8484815 |
| 沙特阿拉伯 | 20.5 | 7136669 |
| 孟加拉國 | 4.3 | 7080699 |
| 阿根廷 | 13.9 | 6288812 |
| 匈牙利 | 48.2 | 4657806 |
| 羅馬尼亞 | 21.2 | 4078614 |
| 荷蘭 | 22.1 | 3783912 |
| 哥倫比亞 | 7.3 | 3707216 |
| 塞爾維亞 | 44.9 | 3055007 |
| 比利時 | 25.6 | 2964761 |
| 葡萄牙 | 25.7 | 2616099 |
| 希臘 | 23.9 | 2491857 |
| 奧地利 | 27.5 | 2477932 |
| 捷克共和國 | 23.1 | 2469126 |
| 瑞典 | 22.9 | 2316903 |
| 瑞士 | 22.6 | 1958210 |
| 日本 | 1.5 | 1930111 |
| 尼泊爾 | 5.8 | 1700000 |
| 新加坡 | 28.5 | 1667522 |
| 韓國 | 3.1 | 1577975 |
| 柬埔寨 | 9.3 | 1559128 |
| 丹麥 | 26.9 | 1558081 |
| 多米尼加共和國 | 13.9 | 1509898 |
| 澳大利亞 | 5.9 | 1496912 |
| 菲律賓 | 1.3 | 1456793 |
| 芬蘭 | 26.0 | 1440648 |
| 烏拉圭 | 39.1 | 1357689 |
| 阿塞拜疆 | 13.2 | 1337361 |
| 挪威 | 24.4 | 1325060 |
| 斯洛伐克 | 23.8 | 1298820 |
| 卡塔爾 | 43.3 | 1248229 |
| 秘魯 | 3.8 | 1239859 |
| 愛爾蘭 | 24.1 | 1188354 |
| 馬來西亞 | 3.5 | 1125396 |
| 尼日利亞 | 0.5 | 1081548 |
| 巴林 | 63.3 | 1077488 |
| 緬甸 | 1.9 | 1040000 |
| 斯里蘭卡 | 4.3 | 925242 |
| 巴控喀什米爾 | 0.4 | 800000 |
| 立陶宛 | 28.4 | 773324 |
| 加納 | 2.4 | 755686 |
| 克羅地亞 | 16.8 | 691265 |
| 約旦 | 6.5 | 665226 |
| 肯尼亞 | 1.2 | 651650 |
| 保加利亞 | 9.2 | 638443 |
| 蒙古 | 19.3 | 634240 |
| 泰國 | 0.9 | 608521 |
| 科威特 | 14.2 | 604861 |
| 哥斯達黎加 | 11.5 | 586799 |
| 巴拿馬 | 12.9 | 557510 |
| 厄瓜多爾 | 3.1 | 545132 |
| 玻利維亞 | 4.5 | 530496 |
| 斯洛文尼亞 | 24.9 | 517236 |
| 不丹 | 62.0 | 478533 |
| 伊朗 | 0.6 | 462642 |
| 烏克蘭 | 1.0 | 450650 |
| 哈薩克斯坦 | 2.4 | 443974 |
| 埃塞俄比亞 | 0.4 | 430000 |
| 塞內加爾 | 2.3 | 380665 |
| 愛沙尼亞 | 28.1 | 372262 |
| 盧旺達 | 2.7 | 349702 |
| 烏茲別克斯坦 | 1.0 | 335610 |
| 阿爾巴尼亞 | 11.6 | 332905 |
| 黎巴嫩 | 4.8 | 329452 |
| 馬爾代夫 | 58.0 | 313363 |
| 津巴布韋 | 2.1 | 304701 |
| 南非 | 0.5 | 292623 |
| 馬爾他 | 62.2 | 274641 |
| 突尼斯 | 2.2 | 258919 |
| 馬拉維 | 1.3 | 251368 |
| 委內瑞拉 | 0.9 | 250000 |
| 安哥拉 | 0.7 | 245442 |
| 烏干達 | 0.5 | 227691 |
| 拉脫維亞 | 11.0 | 207729 |
| 塞浦路斯 | 23.1 | 202441 |
| 薩爾瓦多 | 3.1 | 200000 |
| 伊拉克 | 0.5 | 197914 |
| 阿曼 | 3.8 | 192808 |
| 巴勒斯坦地區 | 3.6 | 182867 |
| 埃及 | 0.2 | 164534 |
| 多哥 | 1.9 | 160000 |
| 危地馬拉 | 0.9 | 157799 |
| 盧森堡 | 24.5 | 153420 |
| 老撾 | 1.9 | 135849 |
| 新西蘭 | 2.8 | 135585 |
| 牙買加 | 4.6 | 135473 |
| 阿富汗 | 0.3 | 120000 |
| 毛裏求斯 | 9.2 | 117323 |
| 塞舌爾 | 114.1 | 112194 |
| 幾內亞 | 0.8 | 109296 |
| 幾內亞 | 0.8 | 109296 |
| 蘇丹 | 0.2 | 100010 |
| 冰島 | 28.9 | 98672 |
| 摩爾多瓦 | 2.3 | 93466 |
| 科特迪瓦 | 0.3 | 91901 |
| 巴拉圭 | 1.2 | 87827 |
| 阿爾及利亞 | 0.2 | 75000 |
| 圭亞那 | 9.4 | 73600 |
| 巴巴多斯 | 24.2 | 69490 |
| 白俄羅斯 | 0.7 | 66618 |
| 直布羅陀 | 196.6 | 66232 |
| 曼島 | 76.5 | 65085 |
| 越南 | 0.066 | 63758 |
| 尼加拉瓜 | 0.9 | 61625 |
| 開曼群島 | 93.0 | 61114 |
| 洪都拉斯 | 0.6 | 57639 |
| 莫桑比克 | 0.2 | 57305 |
| 斐濟 | 6.2 | 56000 |
| 黑山共和國 | 8.7 | 54626 |
| 百慕大群島 | 73.5 | 45761 |
| 塞拉利昂 | 0.6 | 44347 |
| 根西島 | 64.1 | 43007 |
| 北馬其頓 | 1.9 | 38971 |
| 蘇里南 | 5.9 | 34630 |
| 伯利茲城 | 8.6 | 34262 |
| 赤道幾內亞 | 2.3 | 32884 |
| 台灣 | 0.1 | 32389 |
| 博茨瓦納 | 1.3 | 31628 |
| 安提瓜和巴布達 | 29.2 | 28639 |
| 格魯吉亞 | 0.7 | 27654 |
| 斯威士蘭 | 2.4 | 27601 |
| 馬里 | 0.1 | 26226 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 62.8 | 24300 |
| 聖盧西亞島 | 12.9 | 23664 |
| 摩納哥 | 58.5 | 22953 |
| 聖馬力諾 | 63.0 | 21390 |
| 安道爾 | 24.7 | 19064 |
| 多米尼加島 | 25.2 | 18112 |
| 岡比亞 | 0.7 | 16735 |
| 特立尼達和多巴哥 | 1.2 | 16462 |
| 萊索托 | 0.7 | 16000 |
| 巴哈馬群島 | 3.8 | 15000 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0.5 | 15000 |
| 法羅群島 | 29.3 | 14305 |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 11.5 | 12764 |
| 科索沃 | 0.000 | 10704 |
| 格陵蘭 | 18.6 | 10567 |
| 聖基茨和尼維斯 | 19.7 | 10456 |
| 格林納達 | 8.7 | 9821 |
| 聖多美和普林西比 | 4.4 | 9724 |
| 列支敦士登 | 21.7 | 8275 |
| 安圭拉 | 38.9 | 5835 |
| 加蓬 | 0.3 | 5762 |
| 福克蘭群島 | 124.1 | 4322 |
| 聖赫勒拿 | 60.2 | 3653 |
| 毛里塔尼亞 | 0.063 | 2930 |
| 納米比亞 | 0.099 | 2526 |
| 叙利亞 | 0.014 | 2500 |
| 文萊達魯薩蘭國 | 0.5 | 2323 |
| 佛得角 | 0.4 | 2184 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 0.032 | 2100 |
| 所羅門群島 | 0.3 | 2000 |
| 蒙特色拉特島 | 30.8 | 1542 |
| 贊比亞 | 0.007 | 1316 |
| 巴布亞新幾內亞 | 0.012 | 1081 |
| 南蘇丹 | 0.009 | 947 |
| 亞美尼亞 | 0.019 | 565 |
| 湯加 | 0.5 | 500 |
| 喀麥隆 | 0.002 | 400 |
| 瑙魯 | 1.6 | 168 |
| 中非共和國 | 0 | 0 |
| 乍得 | 0 | 0 |
| 也門 | 0 | 0 |
| 利比亞 | 0 | 0 |
| 利比里亞 | 0 | 0 |
| 剛果 | 0 | 0 |
| 剛果民主共和國 | 0 | 0 |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | 0 | 0 |
| 厄立特里亞國 | 0 | 0 |
| 古巴 | 0 | 0 |
| 吉布提 | 0 | 0 |
| 圖瓦盧 | 0 | 0 |
| 土庫曼斯坦 | 0 | 0 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 |
| 基里巴斯 | 0 | 0 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 |
| 尼日爾 | 0 | 0 |
| 布基納法索 | 0 | 0 |
| 布隆迪 | 0 | 0 |
| 幾內亞比紹 | 0 | 0 |
| 庫克群島 | 0 | 0 |
| 托克勞 | 0 | 0 |
| 朝鮮 | 0 | 0 |
| 東帝汶民主共和國 | 0 | 0 |
| 梵蒂岡 | 0 | 0 |
| 海地 | 0 | 0 |
| 瓦努阿圖 | 0 | 0 |
| 皮特凱恩群島 | 0 | 0 |
| 科摩羅 | 0 | 0 |
| 紐埃 | 0 | 0 |
| 索馬裏 | 0 | 0 |
| 英屬印度洋領地 | 0 | 0 |
| 英屬維京群島 | 0 | 0 |
| 薩摩亞 | 0 | 0 |
| 貝寧 | 0 | 0 |
| 馬達加斯加島 | 0 | 0 |
要使用這個功能,請更新你的瀏覽器
注:數據定期更新,但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數,不是指接種人數。因此,每100人接種劑數有可能多於100。
來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面
最後更新時間:2021年4月19日 下午6:59 [GMT+8]
世界各地是什么情况?
新冠疫苗全球接种的目标,不言而喻,就是让世界上每一位成年人都接种,是人类历史上规模最大的一次群体接种行动。
到目前为止,美国、中国和印度注射疫苗剂数最多,分别是1.24亿剂、7500万剂、4500万剂。
欧美几乎所有国家都已开始大规模接种疫苗,但非洲只有少数国家开始推广,不少地方还在等候第一批疫苗运抵本国。
疫苗选择
辉瑞/BioNTech联合研发的新冠疫苗最早获世界卫生组织(WHO)批准投入大规模接种,随后陆续又有几款疫苗获准使用。
牛津/阿斯利康(Oxford-AstraZeneca)的ADZ1222疫苗也是目前使用最多的一种。这款疫苗只需常规冷藏和冷链运输,而辉瑞疫苗需要超低温(-70摄氏度)保存。
大部分国家的疫苗接种计划优先为60岁以上人群、医护人员和有基础健康问题的群体注射。
部分国家已经看到疫苗接种普及带来的效果,新增感染病例和重症住院病例数量明显减少。
疫苗研发仍在继续,目前有超过200只疫苗处于不同的试验阶段, 大致可归为四类。
关于疫苗的安全性和副作用,围绕阿斯利康和血栓是否有关联的争议持续不断,世界卫生组织、欧洲药品管理局和美国相关机构先后展开调查,结论各执一词。
统计学专家指出,这个问题跟数据的解读有很大关系。
疫苗分享
许多低收入国家获得疫苗的最主要希望是Covax疫苗分享计划。
这个计划由世界卫生组织(WHO)、全球疫苗联盟计划(Gavi)和CEPI 中心共同倡导,目标是全球所有成年人都接种新冠疫苗。
Covax计划今年年底前全球配售疫苗20亿剂,争取帮助非洲国家达到人口20%的接种率。
加纳今年2月24日成为第一个通过Covax获得疫苗的国家。
新冠疫情:疫苗体现出的国家贫富差距
文章版权归原作者所有。
