[Science] 新冠疫苗:世界各地和你所在地方接种进展程度
[Science] 新冠疫苗:世界各地和你所在地方接种进展程度 ——
新冠疫苗:世界各地和你所在地方接种进展程度
新冠疫苗群体接种在全球展开。这是人类历史上前无古人的壮举,规模之大,速度之快,创历史纪录。
这也是个复杂的过程,涉及到科学研发、生产、储存、运输和接种能力、国际机构、各国政府和跨国公司的努力。
世界各地的疫苗接种进展有显著差别,速度最快的国家已完成大部分人口的接种,而最慢的国家还在等待疫苗到货。
什么时候轮到我?
全球疫苗接種進程
每100人接種疫苗劑數
全球 | 40.1 | 3128764855 |
中國大陸、香港和澳門 | 87.6 | 1268273312 |
印度 | 24.3 | 334741649 |
美國 | 98.1 | 328152304 |
巴西 | 48.4 | 102780096 |
英國 | 116.6 | 77909177 |
德國 | 89.4 | 74871502 |
法國 | 80.6 | 54483343 |
意大利 | 86.2 | 52112997 |
土耳其 | 60.7 | 51212188 |
日本 | 36.6 | 46248972 |
墨西哥 | 35.6 | 45898210 |
印度尼西亞 | 16.1 | 44160960 |
西班牙 | 89.9 | 42027584 |
俄羅斯聯邦 | 28.0 | 40875355 |
加拿大 | 99.2 | 37423481 |
波蘭 | 78.1 | 29544033 |
智利 | 118.9 | 22738493 |
阿根廷 | 46.3 | 20907721 |
韓國 | 37.8 | 19368414 |
摩洛哥 | 51.9 | 19169576 |
哥倫比亞 | 35.9 | 18281743 |
沙特阿拉伯 | 51.8 | 18019069 |
巴控喀什米爾 | 7.4 | 16356499 |
荷蘭 | 90.5 | 15512950 |
阿拉伯聯合酋長國 | 155.3 | 15362342 |
比利時 | 94.1 | 10905591 |
以色列 | 124.6 | 10788577 |
菲律賓 | 9.8 | 10703704 |
孟加拉國 | 6.1 | 10103015 |
匈牙利 | 101.9 | 9839749 |
泰國 | 13.9 | 9672706 |
葡萄牙 | 88.1 | 8980494 |
羅馬尼亞 | 46.6 | 8958089 |
希臘 | 81.3 | 8475823 |
捷克共和國 | 78.0 | 8350097 |
馬來西亞 | 25.8 | 8346697 |
奧地利 | 87.3 | 7862419 |
多米尼加共和國 | 72.3 | 7842179 |
澳大利亞 | 30.6 | 7806975 |
瑞典 | 77.1 | 7789784 |
秘魯 | 22.6 | 7441097 |
柬埔寨 | 43.4 | 7251656 |
瑞士 | 83.6 | 7236625 |
古巴 | 52.9 | 5988743 |
伊朗 | 6.8 | 5717914 |
哈薩克斯坦 | 29.0 | 5453306 |
新加坡 | 91.7 | 5365803 |
塞爾維亞 | 75.6 | 5146241 |
芬蘭 | 78.0 | 4322972 |
埃及 | 4.2 | 4282641 |
挪威 | 77.2 | 4183148 |
厄瓜多爾 | 23.5 | 4152557 |
愛爾蘭 | 81.1 | 4005196 |
烏拉圭 | 114.8 | 3988723 |
約旦 | 38.3 | 3907618 |
斯里蘭卡 | 18.1 | 3866623 |
蒙古 | 115.6 | 3788394 |
越南 | 3.9 | 3776980 |
斯洛伐克 | 66.8 | 3649270 |
阿塞拜疆 | 35.5 | 3597108 |
烏茲別克斯坦 | 10.6 | 3541442 |
尼日利亞 | 1.6 | 3397472 |
緬甸 | 6.2 | 3368042 |
尼泊爾 | 11.5 | 3361468 |
丹麥 | 55.2 | 3199121 |
卡塔爾 | 110.3 | 3177744 |
南非 | 5.3 | 3155717 |
科威特 | 72.6 | 3100000 |
薩爾瓦多 | 43.9 | 2846177 |
烏克蘭 | 6.3 | 2767613 |
克羅地亞 | 62.7 | 2573481 |
玻利維亞 | 21.8 | 2549403 |
阿爾及利亞 | 5.7 | 2500000 |
哥斯達黎加 | 47.9 | 2440385 |
立陶宛 | 84.7 | 2306092 |
巴林 | 125.1 | 2128340 |
台灣 | 8.6 | 2043218 |
埃塞俄比亞 | 1.8 | 2022116 |
突尼斯 | 15.6 | 1844651 |
保加利亞 | 25.5 | 1773581 |
巴拿馬 | 35.6 | 1534248 |
斯洛文尼亞 | 72.7 | 1510720 |
安哥拉 | 4.5 | 1488292 |
委內瑞拉 | 5.2 | 1466988 |
肯尼亞 | 2.6 | 1417100 |
老撾 | 19.5 | 1416267 |
黎巴嫩 | 19.9 | 1359215 |
津巴布韋 | 9.0 | 1332438 |
加納 | 4.0 | 1232876 |
拉脫維亞 | 61.2 | 1155261 |
新西蘭 | 23.8 | 1149608 |
白俄羅斯 | 11.3 | 1068413 |
阿曼 | 20.9 | 1064804 |
阿爾巴尼亞 | 33.9 | 974486 |
愛沙尼亞 | 72.6 | 963401 |
危地馬拉 | 5.3 | 948878 |
阿富汗 | 2.3 | 886854 |
烏干達 | 1.9 | 861645 |
巴勒斯坦地區 | 16.5 | 841569 |
塞浦路斯 | 91.1 | 809234 |
伊拉克 | 2.0 | 805363 |
科特迪瓦 | 2.9 | 768039 |
摩爾多瓦 | 18.0 | 726970 |
毛裏求斯 | 55.6 | 706948 |
洪都拉斯 | 6.9 | 684035 |
蘇丹 | 1.5 | 677957 |
馬爾他 | 151.9 | 670759 |
塞內加爾 | 4.0 | 664826 |
巴拉圭 | 9.3 | 660351 |
盧旺達 | 4.5 | 578569 |
幾內亞 | 4.3 | 570658 |
北馬其頓 | 26.8 | 557400 |
盧森堡 | 88.1 | 551725 |
馬爾代夫 | 93.9 | 507741 |
不丹 | 62.9 | 485315 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 13.9 | 456521 |
莫桑比克 | 1.4 | 438382 |
馬拉維 | 2.2 | 428407 |
冰島 | 123.9 | 422848 |
利比亞 | 5.5 | 379404 |
格魯吉亞 | 9.2 | 368460 |
多哥 | 4.2 | 347246 |
圭亞那 | 43.2 | 340020 |
斐濟 | 36.0 | 322299 |
特立尼達和多巴哥 | 22.3 | 311812 |
黑山共和國 | 46.2 | 290246 |
也門 | 0.9 | 268753 |
赤道幾內亞 | 18.9 | 265110 |
尼日爾 | 1.1 | 255587 |
牙買加 | 8.4 | 249983 |
東帝汶民主共和國 | 17.4 | 228766 |
塔吉克斯坦 | 2.3 | 223648 |
博茨瓦納 | 9.3 | 219488 |
索馬裏 | 1.3 | 208415 |
蘇里南 | 33.7 | 197723 |
馬達加斯加島 | 0.7 | 197001 |
馬里 | 0.9 | 179634 |
科索沃 | 0.000 | 179029 |
吉爾吉斯斯坦 | 2.7 | 173700 |
尼加拉瓜 | 2.5 | 167500 |
巴巴多斯 | 58.0 | 166567 |
毛里塔尼亞 | 3.5 | 161082 |
贊比亞 | 0.9 | 156584 |
納米比亞 | 5.7 | 145957 |
塞舌爾 | 140.9 | 138581 |
澤西島 | 121.6 | 122930 |
剛果 | 2.1 | 116110 |
喀麥隆 | 0.4 | 110324 |
叙利亞 | 0.6 | 108276 |
曼島 | 126.2 | 107331 |
伯利茲城 | 26.7 | 106010 |
塞拉利昂 | 1.2 | 97315 |
開曼群島 | 142.5 | 93652 |
巴哈馬群島 | 23.2 | 91067 |
科摩羅 | 9.7 | 84360 |
佛得角 | 14.8 | 82451 |
利比里亞 | 1.6 | 82212 |
根西島 | 121.6 | 81551 |
百慕大群島 | 129.6 | 80722 |
文萊達魯薩蘭國 | 18.2 | 79554 |
中非共和國 | 1.6 | 78685 |
直布羅陀 | 231.8 | 78089 |
亞美尼亞 | 2.5 | 74714 |
安道爾 | 88.4 | 68329 |
安提瓜和巴布達 | 65.3 | 63995 |
剛果民主共和國 | 0.066 | 59443 |
加蓬 | 2.6 | 56768 |
薩摩亞 | 27.6 | 54663 |
聖盧西亞島 | 28.8 | 52921 |
巴布亞新幾內亞 | 0.6 | 51170 |
法羅群島 | 98.9 | 48345 |
斯威士蘭 | 4.1 | 47623 |
貝寧 | 0.4 | 46108 |
南蘇丹 | 0.4 | 44920 |
聖馬力諾 | 131.2 | 44515 |
岡比亞 | 1.8 | 42975 |
土庫曼斯坦 | 0.7 | 41993 |
格陵蘭 | 73.4 | 41648 |
聖基茨和尼維斯 | 76.4 | 40615 |
多米尼加島 | 54.6 | 39309 |
特克斯和凱科斯群島 | 98.4 | 38110 |
萊索托 | 1.7 | 36759 |
摩納哥 | 93.3 | 36609 |
格林納達 | 28.0 | 31494 |
列支敦士登 | 82.2 | 31353 |
湯加 | 28.4 | 29980 |
聖多美和普林西比 | 12.8 | 27986 |
吉布提 | 2.7 | 26796 |
布基納法索 | 0.1 | 25833 |
聖文森特和格林納丁斯島 | 22.3 | 24737 |
幾內亞比紹 | 1.2 | 22883 |
所羅門群島 | 3.2 | 21742 |
英屬維京群島 | 70.8 | 21403 |
庫克群島 | 107.8 | 18942 |
安圭拉 | 105.2 | 15789 |
乍得 | 0.060 | 9799 |
瑙魯 | 86.0 | 9313 |
聖赫勒拿 | 130.0 | 7892 |
瓦努阿圖 | 2.4 | 7462 |
圖瓦盧 | 40.5 | 4772 |
福克蘭群島 | 126.5 | 4407 |
蒙特色拉特島 | 52.8 | 2640 |
皮特凱恩群島 | 100.0 | 47 |
南喬治亞島和南桑威奇群島 | 0 | 0 |
厄立特里亞國 | 0 | 0 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 |
基里巴斯 | 0 | 0 |
布隆迪 | 0 | 0 |
托克勞 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 |
梵蒂岡 | 0 | 0 |
海地 | 0 | 0 |
紐埃 | 0 | 0 |
英屬印度洋領地 | 0 | 0 |
要使用這個功能,請更新你的瀏覽器
注:數據定期更新,但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數,不是指接種人數。因此,每100人接種劑數有可能多於100。
來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面
最後更新時間:2021年7月2日 下午7:50 [GMT+8]
世界各地是什么情况?
疫苗选择
截止5月27日,世界卫生组织WHO的紧急使用授权清单上有辉瑞/BioNTech、牛津/阿斯利康、杨森(强生)、莫德纳、印度血清研究所Covishield疫苗、国药和科兴共七款疫苗。
列入这个清单可以为疫苗进入世界各国开辟一条加速通道,更快在全球推广使用。
WHO对清单上所有的疫苗都建议给16岁以上的人接种,但有些国家开始给12-15岁未成年人接种,更多国家在做相关的试验。
全球最早获WHO批准群体接种的是辉瑞/BioNTech疫苗;国药是最早被列入清单的中国疫苗,也是第一个公布三期临床试验数据的新冠灭活疫苗。
牛津/阿斯利康的ADZ1222疫苗是目前全球使用最多的一种。这款疫苗只需常规冷藏和冷链运输,而辉瑞疫苗需要超低温(-70摄氏度)保存。
世界各国正在开发的疫苗还有大约200种。针对变异毒株的升级版疫苗的研发也在进行。
疫苗分享
许多低收入国家获得疫苗的最主要希望是Covax疫苗分享计划。
这个计划由世界卫生组织(WHO)、全球疫苗联盟计划(Gavi)和CEPI 中心共同倡导,目标是全球所有成年人都接种新冠疫苗。
世卫组织紧急使用清单上的新冠疫苗才有资格参与Covax计划。
Covax计划2021年底前全球配售疫苗20亿剂,争取帮助非洲国家达到人口20%的接种率。
加纳今年2月24日成为第一个通过Covax获得疫苗的国家。
文章版权归原作者所有。