[Science] 新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度
[Science] 新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度 ——
新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度
图像来源,Reuters
新冠疫苗群体接种在全球展开。这是人类历史上前无古人的壮举,规模之大,速度之快,创历史纪录。
这也是个复杂的过程,涉及到科学研发、生产、储存、运输和接种能力、国际机构、各国政府和跨国公司的努力。
世界各地的疫苗接种进展有显著差别,速度最快的国家已完成大部分人口的接种,而最慢的国家还在等待疫苗到货。
什么时候轮到我?
全球疫苗接種進程
每100人接種疫苗劑數
| 全球 | 67.2 | 5290202436 |
| 中國大陸、香港和澳門 | 142.1 | 2064091138 |
| 印度 | 45.9 | 639305611 |
| 美國 | 109.9 | 369556911 |
| 巴西 | 89.5 | 191502128 |
| 日本 | 102.1 | 128759863 |
| 德國 | 121.1 | 101608475 |
| 印度尼西亞 | 35.5 | 98149666 |
| 土耳其 | 109.7 | 93318338 |
| 英國 | 135.3 | 90743580 |
| 法國 | 128.7 | 86977760 |
| 墨西哥 | 64.9 | 84549082 |
| 俄羅斯聯邦 | 54.8 | 80012028 |
| 意大利 | 128.4 | 77532362 |
| 西班牙 | 140.0 | 65444891 |
| 巴控喀什米爾 | 23.7 | 53314628 |
| 加拿大 | 139.9 | 53257191 |
| 韓國 | 83.9 | 43060463 |
| 阿根廷 | 91.9 | 41930538 |
| 沙特阿拉伯 | 104.2 | 36837337 |
| 波蘭 | 95.9 | 36232370 |
| 哥倫比亞 | 68.4 | 35071950 |
| 馬來西亞 | 105.2 | 34490572 |
| 菲律賓 | 29.8 | 33099392 |
| 摩洛哥 | 88.4 | 33008946 |
| 泰國 | 45.4 | 31771819 |
| 智利 | 149.1 | 28637824 |
| 伊朗 | 30.8 | 26176126 |
| 孟加拉國 | 15.4 | 25542041 |
| 荷蘭 | 127.4 | 21881815 |
| 斯里蘭卡 | 90.7 | 19498407 |
| 越南 | 19.5 | 19151122 |
| 澳大利亞 | 74.0 | 19085741 |
| 柬埔寨 | 111.6 | 18912634 |
| 厄瓜多爾 | 101.7 | 18195864 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 181.1 | 18095160 |
| 秘魯 | 53.5 | 17847210 |
| 比利時 | 138.9 | 16157160 |
| 葡萄牙 | 143.9 | 14635134 |
| 以色列 | 154.9 | 13614101 |
| 古巴 | 120.1 | 13593168 |
| 瑞典 | 122.0 | 12391955 |
| 南非 | 20.5 | 12289478 |
| 烏茲別克斯坦 | 35.7 | 12103334 |
| 哈薩克斯坦 | 62.9 | 11950047 |
| 捷克共和國 | 106.8 | 11451458 |
| 希臘 | 109.7 | 11376741 |
| 多米尼加共和國 | 101.1 | 11075514 |
| 台灣 | 45.8 | 10928720 |
| 匈牙利 | 109.6 | 10555046 |
| 奧地利 | 115.4 | 10438639 |
| 羅馬尼亞 | 51.0 | 9748576 |
| 尼泊爾 | 32.7 | 9713885 |
| 瑞士 | 109.7 | 9564348 |
| 委內瑞拉 | 32.5 | 9342817 |
| 烏克蘭 | 20.9 | 9082122 |
| 新加坡 | 150.3 | 8861176 |
| 埃及 | 8.4 | 8741005 |
| 丹麥 | 146.7 | 8525591 |
| 挪威 | 125.4 | 6854959 |
| 愛爾蘭 | 136.5 | 6801702 |
| 芬蘭 | 122.3 | 6786965 |
| 阿塞拜疆 | 65.4 | 6689031 |
| 約旦 | 62.0 | 6371558 |
| 緬甸 | 11.4 | 6253687 |
| 薩爾瓦多 | 95.2 | 6207894 |
| 塞爾維亞 | 86.0 | 5851158 |
| 玻利維亞 | 49.4 | 5850794 |
| 突尼斯 | 47.2 | 5635700 |
| 烏拉圭 | 158.9 | 5538431 |
| 斯洛伐克 | 83.7 | 4570556 |
| 危地馬拉 | 24.2 | 4416495 |
| 卡塔爾 | 150.6 | 4413329 |
| 巴拿馬 | 99.4 | 4355184 |
| 蒙古 | 130.0 | 4327878 |
| 尼日利亞 | 2.0 | 4182515 |
| 津巴布韋 | 27.6 | 4172657 |
| 阿爾及利亞 | 9.3 | 4146091 |
| 洪都拉斯 | 40.5 | 4077054 |
| 哥斯達黎加 | 78.5 | 4033022 |
| 巴拉圭 | 54.4 | 3928259 |
| 阿曼 | 71.8 | 3752420 |
| 新西蘭 | 70.3 | 3414742 |
| 伊拉克 | 8.2 | 3368843 |
| 克羅地亞 | 79.8 | 3258375 |
| 立陶宛 | 117.3 | 3155245 |
| 白俄羅斯 | 30.0 | 2833242 |
| 肯尼亞 | 5.0 | 2752266 |
| 巴林 | 142.2 | 2485464 |
| 埃塞俄比亞 | 2.1 | 2435730 |
| 黎巴嫩 | 36.0 | 2435581 |
| 科威特 | 54.9 | 2375455 |
| 保加利亞 | 33.3 | 2299118 |
| 莫桑比克 | 7.1 | 2297842 |
| 塔吉克斯坦 | 23.1 | 2255745 |
| 老撾 | 27.8 | 2050711 |
| 斯洛文尼亞 | 91.0 | 1891830 |
| 安哥拉 | 5.4 | 1841568 |
| 盧旺達 | 13.0 | 1723562 |
| 塞內加爾 | 10.0 | 1712551 |
| 拉脫維亞 | 80.5 | 1502200 |
| 毛裏求斯 | 117.5 | 1496498 |
| 阿爾巴尼亞 | 50.3 | 1444764 |
| 科特迪瓦 | 4.8 | 1310778 |
| 烏干達 | 2.8 | 1297726 |
| 摩爾多瓦 | 31.7 | 1273964 |
| 加納 | 4.0 | 1271393 |
| 愛沙尼亞 | 95.7 | 1268283 |
| 北馬其頓 | 59.3 | 1234123 |
| 阿富汗 | 3.0 | 1201286 |
| 格魯吉亞 | 29.3 | 1164402 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 17.0 | 1125963 |
| 塞浦路斯 | 123.2 | 1094400 |
| 幾內亞 | 8.1 | 1091909 |
| 巴勒斯坦地區 | 20.6 | 1078213 |
| 不丹 | 132.9 | 1036834 |
| 利比亞 | 14.8 | 1031060 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 28.4 | 928126 |
| 特立尼達和多巴哥 | 64.3 | 902419 |
| 馬拉維 | 4.5 | 878138 |
| 蘇丹 | 1.8 | 829682 |
| 馬爾他 | 154.6 | 795649 |
| 斐濟 | 86.2 | 778159 |
| 盧森堡 | 119.9 | 760859 |
| 馬爾代夫 | 126.0 | 684946 |
| 尼加拉瓜 | 9.6 | 645733 |
| 科索沃 | 31.1 | 601701 |
| 贊比亞 | 3.0 | 575032 |
| 東帝汶民主共和國 | 41.4 | 556783 |
| 多哥 | 6.3 | 535518 |
| 冰島 | 153.4 | 526545 |
| 牙買加 | 17.2 | 512469 |
| 尼日爾 | 2.0 | 491738 |
| 圭亞那 | 59.2 | 468218 |
| 博茨瓦納 | 18.1 | 434644 |
| 喀麥隆 | 1.6 | 426590 |
| 黑山共和國 | 62.5 | 392235 |
| 叙利亞 | 2.1 | 388520 |
| 赤道幾內亞 | 23.8 | 345719 |
| 蘇里南 | 56.6 | 334856 |
| 岡比亞 | 12.9 | 321385 |
| 也門 | 1.0 | 311483 |
| 文萊達魯薩蘭國 | 69.8 | 308219 |
| 納米比亞 | 11.8 | 305086 |
| 馬里 | 1.4 | 296490 |
| 佛得角 | 52.8 | 296476 |
| 索馬裏 | 1.8 | 291053 |
| 剛果 | 5.1 | 290287 |
| 科摩羅 | 31.2 | 277419 |
| 亞美尼亞 | 9.3 | 275138 |
| 毛里塔尼亞 | 5.3 | 254155 |
| 斯威士蘭 | 20.4 | 239519 |
| 塞拉利昂 | 2.8 | 225380 |
| 坦桑尼亞 | 0.4 | 218621 |
| 伯利茲城 | 53.7 | 217385 |
| 萊索托 | 9.3 | 201795 |
| 巴巴多斯 | 70.1 | 201611 |
| 馬達加斯加島 | 0.7 | 197001 |
| 澤西島 | 146.1 | 147643 |
| 塞舌爾 | 145.1 | 143490 |
| 加蓬 | 5.7 | 130798 |
| 巴哈馬群島 | 32.5 | 129017 |
| 曼島 | 148.6 | 126931 |
| 薩摩亞 | 62.4 | 124960 |
| 貝寧 | 0.9 | 117984 |
| 利比里亞 | 2.2 | 113680 |
| 巴布亞新幾內亞 | 1.2 | 113052 |
| 中非共和國 | 2.2 | 108895 |
| 開曼群島 | 150.9 | 100362 |
| 根西島 | 148.3 | 99443 |
| 布基納法索 | 0.5 | 98670 |
| 剛果民主共和國 | 0.1 | 93140 |
| 安道爾 | 118.5 | 91660 |
| 百慕大群島 | 136.5 | 84748 |
| 直布羅陀 | 234.1 | 78854 |
| 安提瓜和巴布達 | 74.6 | 73700 |
| 格陵蘭 | 127.6 | 72589 |
| 法羅群島 | 144.6 | 70940 |
| 聖盧西亞島 | 35.0 | 64523 |
| 所羅門群島 | 9.0 | 63320 |
| 吉布提 | 5.8 | 58245 |
| 南蘇丹 | 0.5 | 56989 |
| 湯加 | 51.2 | 54619 |
| 乍得 | 0.3 | 51697 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 125.2 | 49107 |
| 聖馬力諾 | 136.7 | 46486 |
| 聖基茨和尼維斯 | 84.7 | 45327 |
| 摩納哥 | 111.5 | 44060 |
| 聖多美和普林西比 | 19.7 | 43987 |
| 列支敦士登 | 112.8 | 43139 |
| 格林納達 | 37.6 | 42484 |
| 土庫曼斯坦 | 0.7 | 41993 |
| 多米尼加島 | 58.1 | 41932 |
| 幾內亞比紹 | 1.5 | 31090 |
| 瓦努阿圖 | 9.9 | 31042 |
| 英屬維京群島 | 98.0 | 29828 |
| 海地 | 0.3 | 29227 |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 24.0 | 26690 |
| 庫克群島 | 116.7 | 20509 |
| 安圭拉 | 122.0 | 18458 |
| 瑙魯 | 136.0 | 14784 |
| 基里巴斯 | 11.5 | 13970 |
| 聖赫勒拿 | 129.5 | 7892 |
| 圖瓦盧 | 40.0 | 4772 |
| 福克蘭群島 | 124.9 | 4407 |
| 蒙特色拉特島 | 56.8 | 2828 |
| 紐埃 | 149.1 | 2406 |
| 托克勞 | 70.8 | 968 |
| 皮特凱恩群島 | 176.6 | 83 |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | 0 | 0 |
| 厄立特里亞國 | 0 | 0 |
| 布隆迪 | 0 | 0 |
| 朝鮮 | 0 | 0 |
| 梵蒂岡 | 0 | 0 |
| 英屬印度洋領地 | 0 | 0 |
要使用這個功能,請更新你的瀏覽器
注:數據定期更新,但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數,不是指接種人數。因此,每100人接種劑數有可能多於100。
來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面
最後更新時間:2021年8月31日 下午6:43 [GMT+8]
世界各地是什么情况?
疫苗选择
截止5月27日,世界卫生组织WHO的紧急使用授权清单上有辉瑞/BioNTech、牛津/阿斯利康、杨森(强生)、莫德纳、印度血清研究所Covishield疫苗、国药和科兴共七款疫苗。
列入这个清单可以为疫苗进入世界各国开辟一条加速通道,更快在全球推广使用。
WHO对清单上所有的疫苗都建议给16岁以上的人接种,但有些国家开始给12-15岁未成年人接种,更多国家在做相关的试验。
全球最早获WHO批准群体接种的是辉瑞/BioNTech疫苗;国药是最早被列入清单的中国疫苗,也是第一个公布三期临床试验数据的新冠灭活疫苗。
牛津/阿斯利康的ADZ1222疫苗是目前全球使用最多的一种。这款疫苗只需常规冷藏和冷链运输,而辉瑞疫苗需要超低温(-70摄氏度)保存。
世界各国正在开发的疫苗还有大约200种。针对变异毒株的升级版疫苗的研发也在进行。
疫苗分享
许多低收入国家获得疫苗的最主要希望是Covax疫苗分享计划。
这个计划由世界卫生组织(WHO)、全球疫苗联盟计划(Gavi)和CEPI 中心共同倡导,目标是全球所有成年人都接种新冠疫苗。
世卫组织紧急使用清单上的新冠疫苗才有资格参与Covax计划。
Covax计划2021年底前全球配售疫苗20亿剂,争取帮助非洲国家达到人口20%的接种率。
加纳今年2月24日成为第一个通过Covax获得疫苗的国家。
由于经济实力的差距,不同国家的疫苗接种进度相差悬殊。这也会影响全球克服疫情的进展。
文章版权归原作者所有。
