[Science] 新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度
[Science] 新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度 ——
新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度
图像来源,Reuters
新冠疫苗接种在全球推进,不同国家和地区进度各不相同。
这是个复杂的过程,涉及到科学研发、生产、储存、运输和接种能力、国际机构、各国政府和跨国公司的努力。
各地的疫苗接种进展有显著差别,速度最快的国家已完成大部分人口的接种,有些发达国家正在或即将推广疫苗加强剂接种,但还有几个国家刚刚开始第一剂接种,有些国家疫苗供应前景不明。
什么时候轮到我?
全球疫苗接種進程
每100人接種疫苗劑數
| 全球 | 72.7 | 5722003207 |
| 中國大陸、香港和澳門 | 148.5 | 2156879589 |
| 印度 | 53.1 | 740278136 |
| 美國 | 113.1 | 380241903 |
| 巴西 | 98.3 | 210275382 |
| 日本 | 114.5 | 144312589 |
| 印度尼西亞 | 41.4 | 114500929 |
| 德國 | 124.2 | 104230296 |
| 土耳其 | 119.6 | 101748658 |
| 英國 | 137.8 | 92414463 |
| 墨西哥 | 70.4 | 91720391 |
| 法國 | 134.5 | 90854758 |
| 俄羅斯聯邦 | 58.4 | 85282445 |
| 意大利 | 134.0 | 80902858 |
| 巴控喀什米爾 | 30.3 | 68227337 |
| 西班牙 | 145.9 | 68205694 |
| 加拿大 | 142.9 | 54399583 |
| 韓國 | 101.1 | 51877739 |
| 阿根廷 | 102.8 | 46894772 |
| 泰國 | 57.3 | 40060467 |
| 沙特阿拉伯 | 112.1 | 39606175 |
| 菲律賓 | 34.9 | 38746501 |
| 馬來西亞 | 117.4 | 38488051 |
| 哥倫比亞 | 72.5 | 37188858 |
| 波蘭 | 97.2 | 36737087 |
| 摩洛哥 | 97.1 | 36271200 |
| 孟加拉國 | 20.6 | 34288574 |
| 智利 | 157.2 | 30204604 |
| 伊朗 | 34.3 | 29152527 |
| 越南 | 28.7 | 28213392 |
| 斯里蘭卡 | 111.7 | 24002848 |
| 澳大利亞 | 87.9 | 22669372 |
| 荷蘭 | 128.7 | 22102538 |
| 柬埔寨 | 122.5 | 20765456 |
| 秘魯 | 61.9 | 20649409 |
| 厄瓜多爾 | 113.3 | 20272332 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 189.6 | 18942543 |
| 比利時 | 140.6 | 16352789 |
| 古巴 | 143.1 | 16195960 |
| 烏茲別克斯坦 | 47.1 | 15978140 |
| 葡萄牙 | 151.9 | 15442210 |
| 南非 | 24.5 | 14690586 |
| 以色列 | 164.5 | 14461156 |
| 瑞典 | 129.3 | 13138198 |
| 哈薩克斯坦 | 68.3 | 12966142 |
| 台灣 | 52.2 | 12463192 |
| 希臘 | 112.8 | 11697197 |
| 捷克共和國 | 108.5 | 11633190 |
| 多米尼加共和國 | 104.6 | 11455267 |
| 尼泊爾 | 36.9 | 10940301 |
| 埃及 | 10.3 | 10769834 |
| 烏克蘭 | 24.6 | 10710944 |
| 奧地利 | 117.5 | 10625537 |
| 羅馬尼亞 | 51.6 | 9867727 |
| 瑞士 | 112.8 | 9834906 |
| 委內瑞拉 | 32.5 | 9342817 |
| 匈牙利 | 96.0 | 9249943 |
| 新加坡 | 153.2 | 9035988 |
| 丹麥 | 149.4 | 8682198 |
| 阿爾及利亞 | 17.9 | 8000000 |
| 阿塞拜疆 | 74.4 | 7609940 |
| 挪威 | 135.2 | 7387988 |
| 芬蘭 | 130.1 | 7218980 |
| 愛爾蘭 | 140.9 | 7019842 |
| 薩爾瓦多 | 105.7 | 6892912 |
| 突尼斯 | 57.2 | 6823657 |
| 約旦 | 64.9 | 6669093 |
| 緬甸 | 11.4 | 6253687 |
| 玻利維亞 | 52.8 | 6243449 |
| 塞爾維亞 | 89.5 | 6089871 |
| 烏拉圭 | 169.8 | 5918663 |
| 危地馬拉 | 30.3 | 5524648 |
| 尼日利亞 | 2.4 | 5176869 |
| 巴拿馬 | 111.9 | 4905120 |
| 津巴布韋 | 31.2 | 4708905 |
| 斯洛伐克 | 84.3 | 4602216 |
| 哥斯達黎加 | 89.1 | 4580610 |
| 卡塔爾 | 156.2 | 4578600 |
| 洪都拉斯 | 45.0 | 4526090 |
| 老撾 | 59.7 | 4402770 |
| 蒙古 | 130.9 | 4358822 |
| 新西蘭 | 89.0 | 4325490 |
| 巴拉圭 | 59.2 | 4271051 |
| 阿曼 | 77.3 | 4036350 |
| 伊拉克 | 9.1 | 3754174 |
| 克羅地亞 | 81.6 | 3330644 |
| 立陶宛 | 121.5 | 3267836 |
| 塔吉克斯坦 | 32.6 | 3174535 |
| 肯尼亞 | 5.6 | 3090932 |
| 白俄羅斯 | 32.7 | 3085256 |
| 埃塞俄比亞 | 2.3 | 2754008 |
| 盧旺達 | 19.9 | 2644449 |
| 黎巴嫩 | 38.5 | 2607904 |
| 巴林 | 144.3 | 2522055 |
| 保加利亞 | 34.9 | 2407986 |
| 科威特 | 54.9 | 2375455 |
| 莫桑比克 | 7.1 | 2297842 |
| 安哥拉 | 6.1 | 2086325 |
| 阿富汗 | 5.0 | 1979652 |
| 斯洛文尼亞 | 94.4 | 1961385 |
| 塞內加爾 | 10.1 | 1744098 |
| 巴勒斯坦地區 | 32.0 | 1673806 |
| 阿爾巴尼亞 | 55.6 | 1598196 |
| 烏干達 | 3.4 | 1593947 |
| 毛裏求斯 | 125.0 | 1591414 |
| 拉脫維亞 | 83.4 | 1556621 |
| 科特迪瓦 | 5.6 | 1506289 |
| 格魯吉亞 | 36.0 | 1433296 |
| 北馬其頓 | 66.4 | 1381901 |
| 幾內亞 | 9.9 | 1333682 |
| 摩爾多瓦 | 33.1 | 1331757 |
| 愛沙尼亞 | 98.9 | 1310615 |
| 利比亞 | 18.3 | 1274076 |
| 加納 | 4.0 | 1271393 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 19.1 | 1263794 |
| 蘇丹 | 2.5 | 1129054 |
| 塞浦路斯 | 125.8 | 1117393 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 32.5 | 1060145 |
| 不丹 | 134.0 | 1045074 |
| 科索沃 | 53.5 | 1033952 |
| 特立尼達和多巴哥 | 70.3 | 986142 |
| 馬拉維 | 4.8 | 941059 |
| 斐濟 | 95.9 | 866153 |
| 馬爾他 | 156.5 | 805439 |
| 盧森堡 | 121.5 | 771470 |
| 尼加拉瓜 | 11.0 | 735252 |
| 馬爾代夫 | 129.4 | 703328 |
| 多哥 | 7.7 | 651941 |
| 贊比亞 | 3.4 | 649919 |
| 牙買加 | 20.6 | 613962 |
| 東帝汶民主共和國 | 43.8 | 588299 |
| 博茨瓦納 | 23.9 | 573691 |
| 冰島 | 155.9 | 535408 |
| 圭亞那 | 63.5 | 502064 |
| 尼日爾 | 2.0 | 491738 |
| 喀麥隆 | 1.6 | 435676 |
| 黑山共和國 | 66.5 | 417419 |
| 叙利亞 | 2.2 | 403254 |
| 文萊達魯薩蘭國 | 84.1 | 371501 |
| 赤道幾內亞 | 25.3 | 366836 |
| 蘇里南 | 62.0 | 366805 |
| 納米比亞 | 13.6 | 352962 |
| 坦桑尼亞 | 0.6 | 350000 |
| 馬里 | 1.7 | 344151 |
| 亞美尼亞 | 11.3 | 335721 |
| 也門 | 1.0 | 311483 |
| 索馬裏 | 1.9 | 310005 |
| 剛果 | 5.5 | 309575 |
| 佛得角 | 55.0 | 309001 |
| 毛里塔尼亞 | 6.4 | 306666 |
| 馬達加斯加島 | 1.0 | 283091 |
| 科摩羅 | 31.2 | 277419 |
| 伯利茲城 | 63.2 | 255857 |
| 巴巴多斯 | 75.1 | 216009 |
| 斯威士蘭 | 17.8 | 208541 |
| 岡比亞 | 8.1 | 201835 |
| 萊索托 | 9.3 | 201795 |
| 塞拉利昂 | 2.4 | 193557 |
| 貝寧 | 1.4 | 174074 |
| 巴哈馬群島 | 40.7 | 161613 |
| 澤西島 | 148.2 | 149748 |
| 加蓬 | 6.4 | 146464 |
| 塞舌爾 | 147.2 | 145620 |
| 薩摩亞 | 68.9 | 137958 |
| 巴布亞新幾內亞 | 1.5 | 134444 |
| 曼島 | 150.7 | 128692 |
| 利比里亞 | 2.2 | 113680 |
| 中非共和國 | 2.3 | 112492 |
| 剛果民主共和國 | 0.1 | 111142 |
| 布基納法索 | 0.5 | 108799 |
| 開曼群島 | 154.7 | 102860 |
| 根西島 | 150.6 | 100957 |
| 安道爾 | 120.8 | 93430 |
| 百慕大群島 | 138.4 | 85914 |
| 所羅門群島 | 11.9 | 83441 |
| 安提瓜和巴布達 | 80.4 | 79390 |
| 直布羅陀 | 234.8 | 79118 |
| 乍得 | 0.5 | 76242 |
| 格陵蘭 | 131.0 | 74505 |
| 法羅群島 | 148.0 | 72591 |
| 湯加 | 64.1 | 68404 |
| 吉布提 | 6.5 | 64721 |
| 聖盧西亞島 | 35.0 | 64523 |
| 南蘇丹 | 0.5 | 59865 |
| 聖多美和普林西比 | 22.8 | 50886 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 129.7 | 50875 |
| 海地 | 0.4 | 50624 |
| 摩納哥 | 124.7 | 49262 |
| 聖基茨和尼維斯 | 87.0 | 46587 |
| 聖馬力諾 | 136.9 | 46573 |
| 格林納達 | 40.2 | 45460 |
| 瓦努阿圖 | 13.9 | 43645 |
| 多米尼加島 | 60.1 | 43394 |
| 列支敦士登 | 113.2 | 43295 |
| 土庫曼斯坦 | 0.7 | 41993 |
| 英屬維京群島 | 105.9 | 32229 |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 28.6 | 31800 |
| 幾內亞比紹 | 1.5 | 31090 |
| 基里巴斯 | 20.0 | 24229 |
| 庫克群島 | 127.8 | 22456 |
| 安圭拉 | 122.1 | 18471 |
| 瑙魯 | 136.0 | 14790 |
| 圖瓦盧 | 89.7 | 10692 |
| 聖赫勒拿 | 129.5 | 7892 |
| 福克蘭群島 | 124.9 | 4407 |
| 蒙特色拉特島 | 57.0 | 2837 |
| 紐埃 | 145.7 | 2352 |
| 托克勞 | 70.8 | 968 |
| 皮特凱恩群島 | 200.0 | 94 |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | 0 | 0 |
| 厄立特里亞國 | 0 | 0 |
| 布隆迪 | 0 | 0 |
| 朝鮮 | 0 | 0 |
| 梵蒂岡 | 0 | 0 |
| 英屬印度洋領地 | 0 | 0 |
要使用這個功能,請更新你的瀏覽器
注:數據定期更新,但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數,不是指接種人數。因此,每100人接種劑數有可能多於100。
來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面
最後更新時間:2021年9月13日 下午5:55 [GMT+8]
世界各地是什么情况?
疫苗选择
列入世界卫生组织(WHO)紧急使用授权清单可以为疫苗进入世界各国开辟一条加速通道,更快在全球推广使用。
截止5月27日,清单上有辉瑞/BioNTech、牛津/阿斯利康、杨森(强生)、莫德纳、印度血清研究所Covishield疫苗、国药和科兴共七款疫苗。
WHO对清单上所有的疫苗都建议给16岁以上的人接种,但有些国家开始给12-15岁未成年人接种,更多国家在做相关的试验。
全球最早获WHO批准群体接种的是辉瑞/BioNTech疫苗;国药是最早被列入清单的中国疫苗,也是第一个公布三期临床试验数据的新冠灭活疫苗。
牛津/阿斯利康的ADZ1222疫苗是目前全球使用最多的一种。这款疫苗只需常规冷藏和冷链运输,而辉瑞疫苗需要超低温(-70摄氏度)保存。
世界各国正在开发的疫苗还有大约200种。针对变异毒株的升级版疫苗的研发也在进行。
疫苗分享
许多低收入国家获得疫苗的最主要希望是Covax疫苗分享计划。
这个计划由世界卫生组织(WHO)、全球疫苗联盟计划(Gavi)和CEPI 中心共同倡导,目标是全球所有成年人都接种新冠疫苗。
世卫组织紧急使用清单上的新冠疫苗才有资格参与Covax计划。
Covax计划2021年底前全球配售疫苗20亿剂,争取帮助非洲国家达到人口20%的接种率。
加纳今年2月24日成为第一个通过Covax获得疫苗的国家。
由于经济实力的差距,不同国家的疫苗接种进度相差悬殊。这也会影响全球克服疫情的进展。
文章版权归原作者所有。
