[Science] 新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度
[Science] 新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度 ——
新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度

图像来源,Reuters
随着新冠疫苗接种的普及,越来越多国家在陆续取消防疫限制措施,但全球而言新冠疫情仍未结束。不同国家和地区进展仍有很大差距。
速度最快的国家已完成大部分人口的接种,有些发达国家正在或即将推广疫苗加强剂接种,也有些国家仍面临疫苗供应问题。
大规模接种疫苗是个复杂的过程,涉及到科学研发、生产、储存、运输和接种能力、国际机构、各国政府和跨国公司的努力。
世界各地是什么情况?
在发布疫苗接种数据的 197 个国家/地区中,67 个属于高收入,103 个属于中等收入,27 个属于低收入。下面的地图基于 Our World in Data ( 我们世界的数据) —— 牛津大学和一个教育慈善机构之间的合作 —— 的数据,显示了每 100 人接种总剂量。此信息会定期更新,但可能无法反映每个地点的最新总数或接种的疫苗。总接种量是指给予的剂量数,除了完全接种所需的剂量外,还可能包括加强剂量。
全面接种的定义因地点和疫苗类型而异,并且会随着时间而改变。全面接种可以指一剂一针疫苗、两剂两剂疫苗等,或者有时从感染中恢复后加一剂疫苗。
全球疫苗接種進程
完全接種者比例
| 全球 | 57 | 10935014411 |
| 中國大陸、香港和澳門 | 85 | 3203688000 |
| 印度 | 58 | 1804173297 |
| 美國 | 65 | 557407604 |
| 巴西 | 74 | 403856898 |
| 印度尼西亞 | 55 | 274749184 |
| 日本 | 80 | 242927963 |
| 孟加拉國 | 54 | 221917416 |
| 巴控喀什米爾 | 45 | 219368557 |
| 越南 | 79 | 200179247 |
| 墨西哥 | 61 | 186796040 |
| 德國 | 75 | 171173137 |
| 俄羅斯聯邦 | 50 | 161799245 |
| 土耳其 | 62 | 146304093 |
| 菲律賓 | 58 | 145729130 |
| 伊朗 | 66 | 145041265 |
| 法國 | 78 | 141303583 |
| 英國 | 72 | 140477089 |
| 意大利 | 79 | 135196411 |
| 泰國 | 71 | 126263611 |
| 韓國 | 87 | 120028530 |
| 阿根廷 | 80 | 95310114 |
| 西班牙 | 85 | 93346088 |
| 加拿大 | 82 | 81666740 |
| 哥倫比亞 | 66 | 78682668 |
| 埃及 | 29 | 71361630 |
| 馬來西亞 | 79 | 68275177 |
| 秘魯 | 75 | 63657599 |
| 沙特阿拉伯 | 68 | 59661843 |
| 澳大利亞 | 81 | 55224388 |
| 摩洛哥 | 62 | 53894957 |
| 波蘭 | 59 | 53689500 |
| 智利 | 90 | 49401767 |
| 台灣 | 76 | 48721653 |
| 緬甸 | 39 | 46247597 |
| 烏茲別克斯坦 | 39 | 42121870 |
| 尼泊爾 | 63 | 38994812 |
| 斯里蘭卡 | 67 | 38954710 |
| 委內瑞拉 | 50 | 37860994 |
| 柬埔寨 | 82 | 36352339 |
| 古巴 | 87 | 35174727 |
| 荷蘭 | 72 | 33943469 |
| 厄瓜多爾 | 76 | 32658435 |
| 南非 | 29 | 32630886 |
| 烏克蘭 | 35 | 31683310 |
| 埃塞俄比亞 | 17 | 28705008 |
| 尼日利亞 | 4 | 28684071 |
| 比利時 | 78 | 25159369 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 96 | 24322929 |
| 莫桑比克 | 36 | 23563858 |
| 葡萄牙 | 93 | 22923599 |
| 哈薩克斯坦 | 48 | 20918681 |
| 瑞典 | 75 | 20814970 |
| 希臘 | 73 | 20339677 |
| 奧地利 | 73 | 18094057 |
| 盧旺達 | 59 | 18038703 |
| 以色列 | 66 | 18031945 |
| 捷克共和國 | 64 | 17446840 |
| 肯尼亞 | 15 | 17172651 |
| 烏干達 | 6 | 17060289 |
| 伊拉克 | 17 | 17014009 |
| 安哥拉 | 17 | 16850195 |
| 羅馬尼亞 | 42 | 16719974 |
| 匈牙利 | 64 | 16163897 |
| 瑞士 | 69 | 15602223 |
| 多米尼加共和國 | 54 | 15366965 |
| 危地馬拉 | 32 | 15141507 |
| 香港 | 72 | 14084025 |
| 阿爾及利亞 | 14 | 13704895 |
| 新加坡 | 90 | 13651279 |
| 阿塞拜疆 | 47 | 13286364 |
| 丹麥 | 82 | 13143479 |
| 突尼斯 | 53 | 13025166 |
| 玻利維亞 | 48 | 12813437 |
| 加納 | 15 | 12637542 |
| 洪都拉斯 | 46 | 11794913 |
| 芬蘭 | 76 | 11488408 |
| 挪威 | 74 | 11254021 |
| 新西蘭 | 78 | 10826242 |
| 愛爾蘭 | 80 | 10686860 |
| 白俄羅斯 | 49 | 10649534 |
| 薩爾瓦多 | 66 | 10288175 |
| 科特迪瓦 | 15 | 10108543 |
| 哥斯達黎加 | 76 | 9790312 |
| 老撾 | 59 | 9679522 |
| 約旦 | 43 | 9649298 |
| 尼加拉瓜 | 61 | 9611936 |
| 塔吉克斯坦 | 42 | 9279471 |
| 塞爾維亞 | 48 | 8488708 |
| 巴拉圭 | 45 | 8218163 |
| 津巴布韋 | 23 | 8162653 |
| 烏拉圭 | 81 | 7875801 |
| 巴拿馬 | 68 | 7737902 |
| 科威特 | 76 | 7592265 |
| 土庫曼斯坦 | 52 | 7580976 |
| 斯洛伐克 | 51 | 7042260 |
| 阿曼 | 58 | 6878593 |
| 卡塔爾 | 88 | 6486093 |
| 幾內亞 | 18 | 5835471 |
| 蘇丹 | 5 | 5711034 |
| 阿富汗 | 11 | 5597130 |
| 蒙古 | 65 | 5474359 |
| 黎巴嫩 | 32 | 5230428 |
| 克羅地亞 | 55 | 5210243 |
| 坦桑尼亞 | 5 | 5031070 |
| 立陶宛 | 70 | 4458042 |
| 保加利亞 | 30 | 4327565 |
| 巴勒斯坦地區 | 33 | 3609984 |
| 利比亞 | 16 | 3382281 |
| 巴林 | 68 | 3375361 |
| 叙利亞 | 7 | 3264756 |
| 贊比亞 | 11 | 3197088 |
| 貝寧 | 18 | 3060435 |
| 斯洛文尼亞 | 59 | 2969717 |
| 拉脫維亞 | 70 | 2865341 |
| 格魯吉亞 | 31 | 2836778 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 18 | 2835097 |
| 阿爾巴尼亞 | 42 | 2735318 |
| 多哥 | 14 | 2734547 |
| 尼日爾 | 6 | 2674381 |
| 毛里塔尼亞 | 22 | 2629302 |
| 毛裏求斯 | 76 | 2494317 |
| 塞內加爾 | 6 | 2488671 |
| 布基納法索 | 5 | 2330052 |
| 摩爾多瓦 | 26 | 2107217 |
| 亞美尼亞 | 31 | 2031732 |
| 愛沙尼亞 | 64 | 1965006 |
| 馬拉維 | 4 | 1934835 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 26 | 1924950 |
| 塞拉利昂 | 12 | 1859571 |
| 索馬裏 | 6 | 1838348 |
| 北馬其頓 | 40 | 1829630 |
| 科索沃 | 46 | 1818495 |
| 塞浦路斯 | 72 | 1773485 |
| 馬里 | 4 | 1769121 |
| 不丹 | 74 | 1592652 |
| 特立尼達和多巴哥 | 50 | 1535510 |
| 博茨瓦納 | 53 | 1445394 |
| 牙買加 | 22 | 1379881 |
| 斐濟 | 69 | 1303177 |
| 盧森堡 | 72 | 1273195 |
| 喀麥隆 | 3 | 1273072 |
| 東帝汶民主共和國 | 43 | 1265017 |
| 馬達加斯加島 | 4 | 1258980 |
| 馬爾他 | 90 | 1250293 |
| 利比里亞 | 21 | 1200630 |
| 澳門 | 76 | 1181999 |
| 文萊達魯薩蘭國 | 92 | 1041610 |
| 中非共和國 | 17 | 946264 |
| 萊索托 | 34 | 926760 |
| 馬爾代夫 | 68 | 913264 |
| 圭亞那 | 45 | 878430 |
| 剛果民主共和國 | 0.4795 | 850731 |
| 剛果 | 11 | 817927 |
| 納米比亞 | 15 | 814463 |
| 冰島 | 79 | 804593 |
| 也門 | 1 | 784792 |
| 佛得角 | 54 | 719120 |
| 黑山共和國 | 45 | 666203 |
| 科摩羅 | 34 | 637961 |
| 幾內亞比紹 | 17 | 562296 |
| 巴布亞新幾內亞 | 3 | 561863 |
| 加蓬 | 11 | 545642 |
| 南蘇丹 | 4 | 524292 |
| 蘇里南 | 40 | 503489 |
| 斯威士蘭 | 29 | 503477 |
| 赤道幾內亞 | 14 | 467504 |
| 伯利茲城 | 51 | 462901 |
| 乍得 | 0.8728 | 412309 |
| 岡比亞 | 13 | 362079 |
| 巴哈馬群島 | 39 | 331157 |
| 所羅門群島 | 14 | 315286 |
| 巴巴多斯 | 52 | 311090 |
| 薩摩亞 | 65 | 276278 |
| 海地 | 0.9294 | 241800 |
| 澤西島 | 78 | 222803 |
| 瓦努阿圖 | 27 | 199464 |
| 塞舌爾 | 81 | 198120 |
| 聖多美和普林西比 | 36 | 193775 |
| 曼島 | 78 | 188492 |
| 吉布提 | 10 | 160742 |
| 根西島 | 81 | 150524 |
| 湯加 | 66 | 147193 |
| 開曼群島 | 90 | 143257 |
| 安道爾 | 69 | 142420 |
| 基里巴斯 | 42 | 126919 |
| 百慕大群島 | 75 | 125925 |
| 安提瓜和巴布達 | 62 | 125386 |
| 聖盧西亞島 | 28 | 116893 |
| 直布羅陀 | 122 | 114204 |
| 法羅群島 | 83 | 103894 |
| 格林納達 | 33 | 86011 |
| 格陵蘭 | 68 | 79745 |
| 列支敦士登 | 69 | 70336 |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 27 | 69127 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 74 | 68176 |
| 摩納哥 | 65 | 65140 |
| 聖馬力諾 | 64 | 64480 |
| 多米尼加島 | 41 | 62015 |
| 聖基茨和尼維斯 | 49 | 60467 |
| 英屬維京群島 | 57 | 36610 |
| 庫克群島 | 81 | 29233 |
| 安圭拉 | 63 | 22420 |
| 瑙魯 | 68 | 15128 |
| 圖瓦盧 | 49 | 12114 |
| 布隆迪 | 0.0778 | 11860 |
| 聖赫勒拿 | 58 | 7892 |
| 福克蘭群島 | 50 | 4407 |
| 蒙特色拉特島 | 35 | 4089 |
| 紐埃 | 80 | 2628 |
| 托克勞 | 71 | 1936 |
| 皮特凱恩群島 | 100 | 94 |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | 0 | 0 |
| 厄立特里亞國 | 0 | 0 |
| 朝鮮 | 0 | 0 |
| 梵蒂岡 | 0 | 0 |
| 英屬印度洋領地 | 0 | 0 |
要使用這個功能,請更新你的瀏覽器
這組信息會經常更新,但可能不體現各地疫苗接種最新數據或最新匯總數據。疫苗接種總數是指注射的疫苗劑數,可能包括完全接種所需劑數之外的加强劑劑數。完全接種的定義因不同國家/地區、不同種類的疫苗而不同,也會隨時間推移而改變。
來源: Our World in Data
最後更新時間:2022年3月16日 下午9:15 [GMT+8]

这是历史上最大规模的疫苗接种计划,旨在为世界各地的几乎每个成年人接种疫苗。

列入世界卫生组织(WHO)紧急使用授权清单可以为疫苗进入世界各国开辟一条加速通道,更快在全球推广使用。
WHO对清单上所有的疫苗都建议给16岁以上的人接种,但有些国家开始给12-15岁未成年人接种,更多国家在做相关的试验。
全球最早获WHO批准群体接种的是辉瑞/BioNTech疫苗;国药是最早被列入清单的中国疫苗,也是第一个公布三期临床试验数据的新冠灭活疫苗。
牛津/阿斯利康的ADZ1222疫苗是目前全球使用最多的一种。这款疫苗只需常规冷藏和冷链运输,而辉瑞疫苗需要超低温(-70摄氏度)保存。


许多低收入国家获得疫苗的最主要希望是Covax疫苗分享计划。
这个计划由世界卫生组织(WHO)、全球疫苗联盟计划(Gavi)和CEPI 中心共同倡导,目标是全球所有成年人都接种新冠疫苗。
世卫组织紧急使用清单上的新冠疫苗才有资格参与Covax计划。
加纳2021年2月24日成为第一个通过Covax获得疫苗的国家。
由于经济实力的差距,不同国家的疫苗接种进度相差悬殊。这也会影响全球克服疫情的进展。
文章版权归原作者所有。
