[Science] 辉瑞/BioNTech疫苗 你需要了解的几个问题
[Science] 辉瑞/BioNTech疫苗 你需要了解的几个问题 ——
辉瑞/BioNTech疫苗 你需要了解的几个问题

图像来源,Reuters
上海市政府最近发布的政策文件引起广泛关注,市场揣测进口mRNA新冠疫苗或指日可待,反应迅速。
上海发布的这份文件中提到支持新冠疫苗进口。
这份3月29日的公告——《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》—— 称“支持新冠病毒疫苗和治疗药物进口,引导支持企业参与抗疫应急能力建设,做好后备医疗资源储备”,还提到支持疫苗、测试剂、药物的研发及产业化,以及提供相关资金支持,加速产品审批进度等。
截止目前,中国没有批准任何mRNA疫苗,主要使用国产灭活疫苗国药(Sinopharm)和科兴(Sinovac)。据路透社报道,中国唯一进入三期临床试验的mRNA候选疫苗是ARCoV,由中国军事科学院、苏州艾博生物科技有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司联合研发。
香港与澳门使用的复必泰(BNT/辉瑞疫苗)是与辉瑞合作研发疫苗BNT162b2的德国BioNTech生物科技公司2020年8月与中国复星医药签约合作生产的同款疫苗。
复星医药向中国引进mRNA疫苗的申请尚未获批准。上海市政府的支持政策公布后,复星医药(02196)A股飙升逾7.7%,港股收涨8.3%。
与此同时,中国药监局2月12日附条件批准进口辉瑞公司新冠口服药奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)。涉及新冠药物的中外合作洽谈仍在进行。
辉瑞/BioNTech疫苗是全球第一款获世界卫生组织(WHO)批准紧急使用的新冠疫苗,2020年12月先后在英国和美国获准群体接种。
关于辉瑞/BioNTech疫苗,下面是几个你可能感兴趣的问题。

初期数据显示,辉瑞(Pfizer)和德国医药公司BioNTech研制成的新冠疫苗有效率高达90%。
效力多大?
辉瑞公司声明,这只疫苗三期临床试验规模是4.3万人,接种28天后有效率是95%,没有发现重大安全隐患,常见副作用包括头疼、乏力等。
根据辉瑞/BioNTech公司在《新英格兰医学杂志》上公布的三期临床试验结果,在两剂接种间隔期间,疫苗的有效性达到52%;在第二剂疫苗接种后的7天内,疫苗有效性达到91%,并在7天后达到最高的有效性。
辉瑞疫苗202年12月31日获世卫组织紧急使用授权,这个决定基于对这只疫苗的质量、安全性和效力的全面彻底考评。
WHO专家小组的意见:安全、有效;对SARS-CoV-2病毒感染症状的免疫效力为95%。

早期数据显示辉瑞/BioNTech和牛津/阿斯利康、莫德纳疫苗对新冠病毒Delta变异毒株有效
对病毒变种/变异毒株有效吗?
世卫组织专家团队的核查评估得出结论,辉瑞疫苗对已知多种新冠病毒变异毒株有效,但需要密切跟踪、观察、评估病毒变异动态,及其对疫苗有效性的潜在影响。
新冠疫情第三年,全球主导病毒变异株是奥密克戎BA.2,已经知道它的病死率和重症率较低。这其中有疫苗接种率普及、加强剂注射和自然感染获得免疫等因素。
英国数据显示,目前新冠死率比最疫情刚开始时降低七倍,为 0.03%;作为对比,英国季节性流感的平均感染死亡率为0.04%。除了病毒毒性改变之外,不可忽视的重要因素包括疫苗和加强剂普及、群体感染、曾有大量高风险患者病死。
新加坡卫生部数据显示,截至 3月15日的四周内,新冠感染死亡率为 0.04 %,感染者 99.7% 都是轻症或无症状。新加坡人口的 92% 都已接种两剂疫苗,70% 打过加强针。
香港最新一波疫情数据显示,死亡病例中大部分未接种疫苗或只打了一针,约 10% 接种两针以上,且大部分病死患者生前有基础疾病,或者是 80岁以上的老人。
随着时间推移,积累的数据增多,疫苗对各种变异毒株的效力如何,也会越来越清楚。
全球疫苗接種進程
完全接種者比例
| 全球 | 58 | 11209375242 |
| 中國大陸、香港和澳門 | 86 | 3254984000 |
| 印度 | 59 | 1833040014 |
| 美國 | 65 | 559976590 |
| 巴西 | 75 | 412177025 |
| 印度尼西亞 | 57 | 375911010 |
| 日本 | 80 | 252334857 |
| 孟加拉國 | 62 | 238459012 |
| 巴控喀什米爾 | 45 | 219368557 |
| 越南 | 79 | 203144374 |
| 墨西哥 | 61 | 190441475 |
| 德國 | 75 | 171828850 |
| 俄羅斯聯邦 | 50 | 163513489 |
| 土耳其 | 62 | 146823531 |
| 伊朗 | 67 | 146655682 |
| 法國 | 78 | 141630907 |
| 菲律賓 | 59 | 141226139 |
| 英國 | 72 | 140937817 |
| 意大利 | 79 | 135827313 |
| 泰國 | 72 | 128649997 |
| 韓國 | 87 | 120576735 |
| 阿根廷 | 81 | 96399514 |
| 西班牙 | 86 | 93807121 |
| 加拿大 | 82 | 82052104 |
| 哥倫比亞 | 68 | 80531597 |
| 埃及 | 30 | 76716981 |
| 馬來西亞 | 79 | 68745333 |
| 秘魯 | 76 | 65552891 |
| 沙特阿拉伯 | 68 | 59661843 |
| 澳大利亞 | 82 | 56107787 |
| 摩洛哥 | 63 | 54201634 |
| 波蘭 | 59 | 53882175 |
| 智利 | 90 | 50302179 |
| 台灣 | 76 | 49351562 |
| 緬甸 | 40 | 49316486 |
| 烏茲別克斯坦 | 41 | 44177104 |
| 尼泊爾 | 64 | 39884435 |
| 斯里蘭卡 | 67 | 39102567 |
| 委內瑞拉 | 50 | 37860994 |
| 柬埔寨 | 83 | 36819740 |
| 古巴 | 88 | 35335766 |
| 荷蘭 | 72 | 34038677 |
| 南非 | 30 | 33405701 |
| 厄瓜多爾 | 77 | 33080633 |
| 烏克蘭 | 35 | 31683310 |
| 尼日利亞 | 5 | 31391732 |
| 埃塞俄比亞 | 18 | 29373478 |
| 莫桑比克 | 41 | 26215793 |
| 比利時 | 78 | 25235826 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 96 | 24456538 |
| 葡萄牙 | 93 | 22923599 |
| 瑞典 | 75 | 21053545 |
| 哈薩克斯坦 | 48 | 20918681 |
| 希臘 | 73 | 20488988 |
| 盧旺達 | 61 | 19421047 |
| 奧地利 | 73 | 18131115 |
| 以色列 | 66 | 18056822 |
| 伊拉克 | 17 | 17536902 |
| 安哥拉 | 18 | 17535411 |
| 捷克共和國 | 64 | 17489007 |
| 肯尼亞 | 15 | 17327143 |
| 烏干達 | 17 | 17197954 |
| 羅馬尼亞 | 42 | 16735678 |
| 匈牙利 | 64 | 16429829 |
| 危地馬拉 | 32 | 15845925 |
| 瑞士 | 69 | 15632830 |
| 多米尼加共和國 | 54 | 15478425 |
| 香港 | 76 | 14944464 |
| 新加坡 | 91 | 13780673 |
| 阿爾及利亞 | 14 | 13704895 |
| 阿塞拜疆 | 47 | 13406075 |
| 丹麥 | 81 | 13144184 |
| 突尼斯 | 53 | 13037269 |
| 加納 | 16 | 13026180 |
| 玻利維亞 | 49 | 12972370 |
| 洪都拉斯 | 47 | 11995048 |
| 芬蘭 | 78 | 11658258 |
| 白俄羅斯 | 59 | 11634483 |
| 挪威 | 74 | 11268214 |
| 新西蘭 | 79 | 10944416 |
| 愛爾蘭 | 80 | 10739809 |
| 塔吉克斯坦 | 47 | 10439469 |
| 薩爾瓦多 | 66 | 10418549 |
| 科特迪瓦 | 17 | 10364488 |
| 老撾 | 60 | 10048983 |
| 哥斯達黎加 | 77 | 10018261 |
| 約旦 | 43 | 9727982 |
| 尼加拉瓜 | 61 | 9611936 |
| 津巴布韋 | 23 | 8845039 |
| 塞爾維亞 | 48 | 8494958 |
| 巴拉圭 | 46 | 8428214 |
| 烏拉圭 | 82 | 8017224 |
| 巴拿馬 | 69 | 7889044 |
| 科威特 | 76 | 7814545 |
| 土庫曼斯坦 | 52 | 7580976 |
| 斯洛伐克 | 51 | 7051819 |
| 阿曼 | 58 | 6986946 |
| 卡塔爾 | 89 | 6603059 |
| 蘇丹 | 6 | 6131070 |
| 幾內亞 | 18 | 5952680 |
| 阿富汗 | 11 | 5751015 |
| 蒙古 | 65 | 5478362 |
| 黎巴嫩 | 32 | 5270369 |
| 克羅地亞 | 55 | 5222632 |
| 坦桑尼亞 | 5 | 5031070 |
| 立陶宛 | 70 | 4464562 |
| 保加利亞 | 30 | 4346559 |
| 巴勒斯坦地區 | 34 | 3694897 |
| 巴林 | 70 | 3421273 |
| 利比亞 | 16 | 3415834 |
| 贊比亞 | 12 | 3390539 |
| 叙利亞 | 7 | 3369196 |
| 貝寧 | 20 | 3333450 |
| 斯洛文尼亞 | 59 | 2976209 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 19 | 2894397 |
| 拉脫維亞 | 70 | 2874324 |
| 格魯吉亞 | 32 | 2853264 |
| 多哥 | 18 | 2757575 |
| 阿爾巴尼亞 | 42 | 2754244 |
| 尼日爾 | 6 | 2681673 |
| 毛里塔尼亞 | 22 | 2650797 |
| 博茨瓦納 | 54 | 2517260 |
| 塞內加爾 | 6 | 2496373 |
| 毛裏求斯 | 76 | 2494317 |
| 索馬裏 | 8 | 2395219 |
| 布基納法索 | 6 | 2369487 |
| 塞拉利昂 | 14 | 2134324 |
| 摩爾多瓦 | 26 | 2121069 |
| 亞美尼亞 | 32 | 2088962 |
| 馬拉維 | 4 | 1993981 |
| 愛沙尼亞 | 64 | 1970535 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 26 | 1924950 |
| 馬里 | 5 | 1873615 |
| 北馬其頓 | 40 | 1836421 |
| 科索沃 | 46 | 1821541 |
| 不丹 | 74 | 1787937 |
| 塞浦路斯 | 72 | 1773485 |
| 喀麥隆 | 4 | 1558668 |
| 特立尼達和多巴哥 | 50 | 1546140 |
| 牙買加 | 23 | 1392820 |
| 馬達加斯加島 | 4 | 1306962 |
| 斐濟 | 69 | 1306342 |
| 東帝汶民主共和國 | 43 | 1297126 |
| 盧森堡 | 73 | 1280144 |
| 馬爾他 | 90 | 1255418 |
| 澳門 | 77 | 1238228 |
| 利比里亞 | 20 | 1132502 |
| 文萊達魯薩蘭國 | 92 | 1068468 |
| 中非共和國 | 18 | 1012846 |
| 剛果民主共和國 | 0.5623 | 964948 |
| 馬爾代夫 | 68 | 913264 |
| 萊索托 | 34 | 905438 |
| 圭亞那 | 46 | 889522 |
| 納米比亞 | 15 | 834756 |
| 剛果 | 11 | 818931 |
| 也門 | 1 | 807502 |
| 冰島 | 79 | 805039 |
| 佛得角 | 55 | 728077 |
| 黑山共和國 | 45 | 668025 |
| 科摩羅 | 34 | 637961 |
| 南蘇丹 | 4 | 575057 |
| 幾內亞比紹 | 17 | 562620 |
| 巴布亞新幾內亞 | 3 | 561863 |
| 加蓬 | 11 | 548978 |
| 斯威士蘭 | 27 | 509424 |
| 蘇里南 | 40 | 504529 |
| 赤道幾內亞 | 14 | 467504 |
| 伯利茲城 | 52 | 467251 |
| 乍得 | 0.9059 | 419469 |
| 岡比亞 | 13 | 363353 |
| 所羅門群島 | 16 | 342774 |
| 巴哈馬群島 | 39 | 334155 |
| 巴巴多斯 | 52 | 312094 |
| 薩摩亞 | 65 | 304893 |
| 海地 | 0.9733 | 249801 |
| 澤西島 | 78 | 226090 |
| 聖多美和普林西比 | 39 | 205085 |
| 塞舌爾 | 81 | 199466 |
| 瓦努阿圖 | 27 | 199464 |
| 曼島 | 78 | 189478 |
| 吉布提 | 10 | 165554 |
| 安道爾 | 69 | 151997 |
| 根西島 | 81 | 150724 |
| 湯加 | 66 | 147193 |
| 開曼群島 | 88 | 141118 |
| 基里巴斯 | 46 | 133953 |
| 百慕大群島 | 75 | 127090 |
| 安提瓜和巴布達 | 62 | 125386 |
| 聖盧西亞島 | 29 | 117740 |
| 直布羅陀 | 122 | 116358 |
| 法羅群島 | 83 | 103894 |
| 格林納達 | 34 | 87154 |
| 格陵蘭 | 68 | 79745 |
| 列支敦士登 | 69 | 70434 |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 27 | 69602 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 75 | 68670 |
| 聖馬力諾 | 69 | 68230 |
| 摩納哥 | 65 | 65140 |
| 多米尼加島 | 41 | 62334 |
| 聖基茨和尼維斯 | 49 | 60467 |
| 英屬維京群島 | 58 | 40537 |
| 庫克群島 | 82 | 29325 |
| 安圭拉 | 64 | 22714 |
| 瑙魯 | 71 | 16824 |
| 布隆迪 | 0.0808 | 12166 |
| 圖瓦盧 | 49 | 12114 |
| 聖赫勒拿 | 58 | 7892 |
| 福克蘭群島 | 50 | 4407 |
| 蒙特色拉特島 | 36 | 4211 |
| 紐埃 | 88 | 4161 |
| 托克勞 | 71 | 1936 |
| 皮特凱恩群島 | 100 | 94 |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | 0 | 0 |
| 厄立特里亞國 | 0 | 0 |
| 朝鮮 | 0 | 0 |
| 梵蒂岡 | 0 | 0 |
| 英屬印度洋領地 | 0 | 0 |
要使用這個功能,請更新你的瀏覽器
這組信息會經常更新,但可能不體現各地疫苗接種最新數據或最新匯總數據。疫苗接種總數是指注射的疫苗劑數,可能包括完全接種所需劑數之外的加强劑劑數。完全接種的定義因不同國家/地區、不同種類的疫苗而不同,也會隨時間推移而改變。
來源: Our World in Data
最後更新時間:2022年3月29日 下午5:15 [GMT+8]
耶鲁大学医学院网站数据显示,2021年5月初,研究表明在现实环境下,辉瑞/BioNTech 对新冠病毒的英国变种(B.1.1.7)和南非变种( B.1.351) 重症/死亡的免疫保护达95%以上。
英国官方5月数据显示这只疫苗对印度变种也有较高的免疫效力。
接种疫苗后还能传播病毒吗?传染病专家认为仍旧可能,因为疫苗针对的是症状,注射疫苗后感染新冠,自己不出现症状但同样可以把病毒传给别人。
WHO说,目前没有数据、证据显示辉瑞/BioNTech疫苗是否能阻隔病毒传播或病毒散发。
有哪些已知副作用?
目前已知辉瑞/BioNTech疫苗常见副作用包括发烧、头痛、疲倦、注射部位发红肿胀和疼痛,所有这些通常经过休息,补水和服用对乙酰氨基酚等药物后,一两天内就会消失。
已知的罕见副作用包括过敏反应和心肌炎。美国疾病控制与预防中心(CDC)数据显示在1800万疫苗接种人次中发现11例过敏反应。
这是一种严重的反应,可以用肾上腺素药物治疗。
mRNA疫苗的长期影响有待长期跟踪研究。

新技术、新挑战
辉瑞/Bio NTech属于合成疫苗,采用信使核糖核酸(mRNA)技术,简单说就是用病毒遗传物质注入人体,导致人体细胞生成病毒刺突蛋白,激活人体免疫反应。这个过程中免疫系统学会了识别这种病毒,产生抗体,对新冠病毒具有了免疫力。这种技术与之前研发的埃博拉疫苗原理相似。
辉瑞/Bio NTech 疫苗需要摄氏零下80度超低温储存、冷链运输;解冻后在普通医用冰箱冷藏不超过5天。2021年2月,辉瑞公司向美国FDA申请延长疫苗解冻后冷藏有效期,从5天延长到30天。
欧洲药品管理局(EMA)的人类药物委员会(CHMP)5月中旬提出同样的调整建议。如果获准,则可以显著缓解这只疫苗的运输储存压力。
最初建议接种两剂,中间间隔21天到24天,后来陆续有研究显示两针间隔时间更长可能更有效。
英国第三针加强期主要用辉瑞。在世界其他国家和地区辉瑞与其他疫苗以不同组合形式混合接种也在普及。

谁应该接种?谁不能接种?
在疫苗供应紧张阶段,医护人员应该优先接种,其次是老年人和有基础疾病、感染后容易引起严重并发症的群体。这些长期症状包括高血压、糖尿病、哮喘、肺肝肾疾病,以及得到控制的慢性炎症。
WHO特别指出,艾滋病毒携带者属于新冠重症高风险群体,但需要更多研究、更多数据才能判断辉瑞疫苗对此类人群和其他免疫系统受损、虚弱群体的作用和影响。
疫苗临床试验没有哺乳期女性参加,但因为mRNA 不含活病毒,不会进入细胞核,而且会迅速分解,因此不会干扰细胞功能。孕妇虽然属于感染新冠高风险群体,但没有疫苗对孕妇的安全性数据。
世卫组织的建议是酌情决定,如果接种利大于弊,那就应该接种,对疫苗中任何一种成分有过敏史的人不能接种。
文章版权归原作者所有。
