巴黎奥运2024:奖牌榜上哪个国家或地区领先?
巴黎奥运2024:奖牌榜上哪个国家或地区领先?
2024年夏季奥运会7月26日在法国巴黎揭幕,来自全球200多个国家和的运动健儿将竞逐32大项体育竞赛合共329面奖牌,而首面奖牌将于7月27日诞生。谁会囊括最多金牌?BBC为你带来奥运奖牌榜。
BBC中文将持续紧贴巴黎奥运会消息,敬请持续关注。
| 排行 | 代表隊 | 金 | 銀 | 銅 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 18 | 14 | 53 |
| 2 | | 20 | 30 | 28 | 78 |
| 3 | | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 4 | | 12 | 16 | 19 | 47 |
| 5 | | 12 | 13 | 17 | 42 |
| 6 | | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 7 | | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 9 | | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 11 | | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 13 | | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 13 | | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | | 3 | - | 3 | 6 |
| 17 | | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 18 | | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | | 2 | - | 3 | 5 |
| 21 | | 2 | - | 2 | 4 |
| 22 | | 2 | - | - | 2 |
| 22 | | 2 | - | - | 2 |
| 22 | | 2 | - | - | 2 |
| 25 | | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 27 | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 29 | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | | 1 | 1 | - | 2 |
| 33 | | 1 | - | 3 | 4 |
| 34 | | 1 | - | 2 | 3 |
| 35 | | 1 | - | 1 | 2 |
| 35 | | 1 | - | 1 | 2 |
| 37 | | 1 | - | - | 1 |
| 37 | | 1 | - | - | 1 |
| 37 | | 1 | - | - | 1 |
| 37 | | 1 | - | - | 1 |
| 37 | | 1 | - | - | 1 |
| 37 | | 1 | - | - | 1 |
| 37 | | 1 | - | - | 1 |
| 37 | | 1 | - | - | 1 |
| 37 | | 1 | - | - | 1 |
| 46 | | - | 2 | 1 | 3 |
| 46 | | - | 2 | 1 | 3 |
| 46 | | - | 2 | 1 | 3 |
| 49 | | - | 2 | - | 2 |
| 50 | | - | 1 | 5 | 6 |
| 51 | | - | 1 | 3 | 4 |
| 52 | | - | 1 | 1 | 2 |
| 52 | | - | 1 | 1 | 2 |
| 54 | | - | 1 | - | 1 |
| 54 | | - | 1 | - | 1 |
| 54 | | - | 1 | - | 1 |
| 54 | | - | 1 | - | 1 |
| 54 | | - | 1 | - | 1 |
| 54 | | - | 1 | - | 1 |
| 60 | | - | - | 3 | 3 |
| 60 | | - | - | 3 | 3 |
| 62 | | - | - | 2 | 2 |
| 62 | | - | - | 2 | 2 |
| 62 | | - | - | 2 | 2 |
| 62 | | - | - | 2 | 2 |
| 66 | | - | - | 1 | 1 |
| 66 | | - | - | 1 | 1 |
| 66 | | - | - | 1 | 1 |
| 66 | | - | - | 1 | 1 |
| 66 | | - | - | 1 | 1 |
| 66 | | - | - | 1 | 1 |
| 66 | | - | - | 1 | 1 |
| 66 | | - | - | 1 | 1 |
备注:本榜数据并不包括以“个人中立运动员”(Individual Neutral Athletes, AINs)身份参赛选手所得奖牌。
更多奥运相关内容
文章版权归原作者所有。
