[Science] 新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度
[Science] 新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度 ——
新冠疫情:世界各地和你所在地方疫苗接种进展程度
新冠疫苗群体接种在全球展开。这是人类历史上前无古人的壮举,规模之大,速度之快,创历史纪录。
这也是个复杂的过程,涉及到科学研发、生产、储存、运输和接种能力、国际机构、各国政府和跨国公司的努力。
世界各地的疫苗接种进展有显著差别,速度最快的国家已完成大部分人口的接种,而最慢的国家还在等待疫苗到货。
什么时候轮到我?
全球疫苗接種進程
每100人接種疫苗劑數
全球 | 56.9 | 4431474657 |
中國大陸、香港和澳門 | 122.8 | 1776951643 |
印度 | 36.7 | 506810492 |
美國 | 104.8 | 350627188 |
巴西 | 71.4 | 151711314 |
日本 | 78.8 | 99651092 |
德國 | 113.0 | 94682307 |
英國 | 129.4 | 86466264 |
法國 | 113.2 | 76469330 |
土耳其 | 89.7 | 75674278 |
印度尼西亞 | 26.7 | 73147087 |
墨西哥 | 55.6 | 71654978 |
意大利 | 118.1 | 71419757 |
俄羅斯聯邦 | 45.1 | 65886173 |
西班牙 | 125.2 | 58542495 |
加拿大 | 133.6 | 50422627 |
巴控喀什米爾 | 16.9 | 37424706 |
波蘭 | 92.4 | 34986764 |
阿根廷 | 76.2 | 34430142 |
沙特阿拉伯 | 85.0 | 29601733 |
哥倫比亞 | 57.8 | 29416582 |
韓國 | 53.6 | 27497278 |
摩洛哥 | 70.3 | 25933900 |
智利 | 134.4 | 25688833 |
馬來西亞 | 74.3 | 24033988 |
菲律賓 | 21.2 | 23199187 |
荷蘭 | 121.5 | 20825101 |
泰國 | 28.1 | 19632537 |
阿拉伯聯合酋長國 | 172.9 | 17097354 |
比利時 | 129.3 | 14987130 |
孟加拉國 | 8.9 | 14699590 |
秘魯 | 42.6 | 14031371 |
柬埔寨 | 81.8 | 13681376 |
斯里蘭卡 | 63.4 | 13570682 |
澳大利亞 | 52.9 | 13496355 |
葡萄牙 | 124.8 | 12722759 |
厄瓜多爾 | 71.7 | 12649538 |
伊朗 | 14.8 | 12388974 |
以色列 | 134.3 | 11620762 |
瑞典 | 108.4 | 10942947 |
希臘 | 103.7 | 10806193 |
古巴 | 94.6 | 10713247 |
捷克共和國 | 99.5 | 10652930 |
多米尼加共和國 | 96.1 | 10426989 |
匈牙利 | 105.1 | 10155466 |
哈薩克斯坦 | 53.3 | 10004227 |
奧地利 | 110.6 | 9957525 |
羅馬尼亞 | 49.3 | 9487092 |
台灣 | 38.4 | 9154501 |
瑞士 | 105.0 | 9085296 |
越南 | 9.1 | 8896615 |
南非 | 13.8 | 8182380 |
烏茲別克斯坦 | 23.9 | 8009376 |
新加坡 | 136.3 | 7971889 |
丹麥 | 132.1 | 7650641 |
尼泊爾 | 23.3 | 6802415 |
烏克蘭 | 14.8 | 6487273 |
愛爾蘭 | 123.4 | 6094737 |
芬蘭 | 106.1 | 5880854 |
埃及 | 5.5 | 5649322 |
挪威 | 103.7 | 5623949 |
塞爾維亞 | 81.9 | 5576247 |
阿塞拜疆 | 53.0 | 5370768 |
約旦 | 51.6 | 5265074 |
烏拉圭 | 140.5 | 4882054 |
玻利維亞 | 40.4 | 4714133 |
薩爾瓦多 | 71.9 | 4664353 |
斯洛伐克 | 79.3 | 4327381 |
蒙古 | 128.1 | 4199691 |
阿爾及利亞 | 9.5 | 4146091 |
委內瑞拉 | 14.1 | 4000000 |
卡塔爾 | 136.8 | 3942271 |
尼日利亞 | 1.9 | 3938945 |
緬甸 | 6.4 | 3500000 |
哥斯達黎加 | 67.2 | 3424278 |
克羅地亞 | 76.0 | 3118842 |
突尼斯 | 26.3 | 3111252 |
巴拿馬 | 71.7 | 3092971 |
立陶宛 | 102.4 | 2788615 |
危地馬拉 | 14.7 | 2631804 |
津巴布韋 | 17.5 | 2604265 |
老撾 | 34.1 | 2479026 |
白俄羅斯 | 25.2 | 2380101 |
科威特 | 55.6 | 2375455 |
巴林 | 138.9 | 2363305 |
埃塞俄比亞 | 2.0 | 2250893 |
巴拉圭 | 29.8 | 2123997 |
洪都拉斯 | 21.3 | 2108280 |
保加利亞 | 30.1 | 2091299 |
黎巴嫩 | 30.5 | 2082489 |
新西蘭 | 41.9 | 2021024 |
阿曼 | 37.0 | 1887421 |
斯洛文尼亞 | 85.1 | 1770183 |
肯尼亞 | 3.2 | 1741581 |
安哥拉 | 5.1 | 1680059 |
阿富汗 | 3.7 | 1442250 |
拉脫維亞 | 73.3 | 1383196 |
伊拉克 | 3.3 | 1330393 |
加納 | 4.1 | 1271393 |
阿爾巴尼亞 | 43.0 | 1238036 |
毛裏求斯 | 97.3 | 1237673 |
塞內加爾 | 7.2 | 1204245 |
愛沙尼亞 | 88.2 | 1170630 |
烏干達 | 2.5 | 1152874 |
科特迪瓦 | 4.2 | 1098505 |
摩爾多瓦 | 27.1 | 1093742 |
巴勒斯坦地區 | 20.1 | 1026500 |
塞浦路斯 | 114.2 | 1014151 |
不丹 | 130.9 | 1009677 |
北馬其頓 | 44.8 | 932603 |
幾內亞 | 6.9 | 904845 |
盧旺達 | 6.6 | 854194 |
蘇丹 | 1.9 | 819035 |
塔吉克斯坦 | 8.5 | 806815 |
馬爾他 | 175.4 | 774250 |
利比亞 | 10.7 | 737417 |
盧森堡 | 116.0 | 726230 |
莫桑比克 | 2.3 | 714776 |
吉爾吉斯斯坦 | 10.9 | 709938 |
特立尼達和多巴哥 | 45.6 | 638567 |
斐濟 | 70.1 | 628823 |
格魯吉亞 | 15.7 | 626343 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 18.6 | 611641 |
馬爾代夫 | 111.9 | 604808 |
馬拉維 | 3.1 | 598408 |
贊比亞 | 2.7 | 490441 |
冰島 | 139.8 | 477205 |
多哥 | 5.7 | 474776 |
科索沃 | 24.3 | 469857 |
尼日爾 | 1.7 | 423335 |
尼加拉瓜 | 6.3 | 415640 |
東帝汶民主共和國 | 30.6 | 402962 |
圭亞那 | 50.5 | 396997 |
博茨瓦納 | 15.8 | 370626 |
牙買加 | 12.5 | 369960 |
喀麥隆 | 1.3 | 349845 |
黑山共和國 | 55.0 | 345307 |
赤道幾內亞 | 22.2 | 311778 |
也門 | 1.0 | 311483 |
索馬裏 | 1.8 | 279869 |
蘇里南 | 44.0 | 257859 |
塞拉利昂 | 2.8 | 225380 |
毛里塔尼亞 | 4.8 | 224000 |
納米比亞 | 8.7 | 220928 |
馬里 | 1.0 | 206562 |
剛果 | 3.6 | 198698 |
馬達加斯加島 | 0.7 | 197001 |
伯利茲城 | 47.0 | 186813 |
佛得角 | 33.0 | 183620 |
文萊達魯薩蘭國 | 40.6 | 177628 |
巴巴多斯 | 61.5 | 176682 |
亞美尼亞 | 5.8 | 171890 |
科摩羅 | 18.7 | 162450 |
澤西島 | 141.7 | 143244 |
塞舌爾 | 143.8 | 141435 |
叙利亞 | 0.7 | 131221 |
曼島 | 146.8 | 124807 |
巴哈馬群島 | 27.6 | 108596 |
加蓬 | 4.7 | 103820 |
巴布亞新幾內亞 | 1.1 | 100409 |
開曼群島 | 149.8 | 98419 |
根西島 | 142.8 | 95738 |
利比里亞 | 1.9 | 95423 |
中非共和國 | 2.0 | 95282 |
薩摩亞 | 46.6 | 92415 |
剛果民主共和國 | 0.096 | 86170 |
百慕大群島 | 133.2 | 82976 |
安道爾 | 106.6 | 82349 |
直布羅陀 | 232.9 | 78459 |
斯威士蘭 | 6.6 | 76399 |
萊索托 | 3.4 | 72948 |
貝寧 | 0.6 | 70323 |
安提瓜和巴布達 | 71.0 | 69518 |
法羅群島 | 137.2 | 67049 |
格陵蘭 | 113.8 | 64591 |
聖盧西亞島 | 31.8 | 58309 |
南蘇丹 | 0.5 | 56989 |
湯加 | 45.0 | 47553 |
特克斯和凱科斯群島 | 122.1 | 47263 |
聖馬力諾 | 135.4 | 45940 |
摩納哥 | 112.3 | 44060 |
聖多美和普林西比 | 20.1 | 43978 |
聖基茨和尼維斯 | 82.2 | 43726 |
岡比亞 | 1.8 | 43557 |
土庫曼斯坦 | 0.7 | 41993 |
多米尼加島 | 56.3 | 40553 |
所羅門群島 | 5.9 | 40404 |
列支敦士登 | 102.8 | 39205 |
格林納達 | 33.5 | 37689 |
布基納法索 | 0.2 | 37120 |
乍得 | 0.2 | 36173 |
英屬維京群島 | 92.2 | 27883 |
吉布提 | 2.7 | 26796 |
聖文森特和格林納丁斯島 | 23.2 | 25766 |
幾內亞比紹 | 1.3 | 25225 |
瓦努阿圖 | 7.8 | 23995 |
庫克群島 | 116.8 | 20509 |
安圭拉 | 121.3 | 18193 |
瑙魯 | 136.5 | 14784 |
海地 | 0.1 | 12641 |
聖赫勒拿 | 130.0 | 7892 |
圖瓦盧 | 40.5 | 4772 |
福克蘭群島 | 126.5 | 4407 |
蒙特色拉特島 | 55.8 | 2791 |
紐埃 | 75.2 | 1216 |
皮特凱恩群島 | 176.6 | 83 |
南喬治亞島和南桑威奇群島 | 0 | 0 |
厄立特里亞國 | 0 | 0 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 |
基里巴斯 | 0 | 0 |
布隆迪 | 0 | 0 |
托克勞 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 |
梵蒂岡 | 0 | 0 |
英屬印度洋領地 | 0 | 0 |
要使用這個功能,請更新你的瀏覽器
注:數據定期更新,但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數,不是指接種人數。因此,每100人接種劑數有可能多於100。
來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面
最後更新時間:2021年8月9日 下午5:33 [GMT+8]
世界各地是什么情况?
疫苗选择
截止5月27日,世界卫生组织WHO的紧急使用授权清单上有辉瑞/BioNTech、牛津/阿斯利康、杨森(强生)、莫德纳、印度血清研究所Covishield疫苗、国药和科兴共七款疫苗。
列入这个清单可以为疫苗进入世界各国开辟一条加速通道,更快在全球推广使用。
WHO对清单上所有的疫苗都建议给16岁以上的人接种,但有些国家开始给12-15岁未成年人接种,更多国家在做相关的试验。
全球最早获WHO批准群体接种的是辉瑞/BioNTech疫苗;国药是最早被列入清单的中国疫苗,也是第一个公布三期临床试验数据的新冠灭活疫苗。
牛津/阿斯利康的ADZ1222疫苗是目前全球使用最多的一种。这款疫苗只需常规冷藏和冷链运输,而辉瑞疫苗需要超低温(-70摄氏度)保存。
世界各国正在开发的疫苗还有大约200种。针对变异毒株的升级版疫苗的研发也在进行。
疫苗分享
许多低收入国家获得疫苗的最主要希望是Covax疫苗分享计划。
这个计划由世界卫生组织(WHO)、全球疫苗联盟计划(Gavi)和CEPI 中心共同倡导,目标是全球所有成年人都接种新冠疫苗。
世卫组织紧急使用清单上的新冠疫苗才有资格参与Covax计划。
Covax计划2021年底前全球配售疫苗20亿剂,争取帮助非洲国家达到人口20%的接种率。
加纳今年2月24日成为第一个通过Covax获得疫苗的国家。
文章版权归原作者所有。