[Science] 新冠疫苗:世界各地和你所在地方接种进展程度
[Science] 新冠疫苗:世界各地和你所在地方接种进展程度 ——
新冠疫苗:世界各地和你所在地方接种进展程度
新冠疫苗群体接种在全球展开。这是人类历史上前无古人的壮举,规模之大,速度之快,创历史纪录。
这也是个复杂的过程,涉及到科学研发、生产、储存、运输和接种能力、国际机构、各国政府和跨国公司的努力。
世界各地的疫苗接种进展有显著差别,速度最快的国家已完成大部分人口的接种,而最慢的国家还在等待疫苗到货。
什么时候轮到我?
全球疫苗接種進程
每100人接種疫苗劑數
全球 | 45.8 | 3572787631 |
中國大陸、香港和澳門 | 98.9 | 1431420634 |
印度 | 28.4 | 391340491 |
美國 | 100.5 | 336054953 |
巴西 | 56.8 | 120726752 |
德國 | 101.4 | 84989850 |
英國 | 121.9 | 81438892 |
日本 | 52.7 | 66714528 |
法國 | 92.2 | 62321355 |
土耳其 | 73.1 | 61621806 |
意大利 | 99.2 | 59966908 |
印度尼西亞 | 20.4 | 55819781 |
墨西哥 | 40.9 | 52704960 |
俄羅斯聯邦 | 34.5 | 50383638 |
西班牙 | 106.1 | 49585197 |
加拿大 | 117.4 | 44293659 |
波蘭 | 85.6 | 32413199 |
阿根廷 | 57.8 | 26134815 |
智利 | 126.8 | 24248545 |
哥倫比亞 | 44.5 | 22624568 |
巴控喀什米爾 | 9.8 | 21660650 |
沙特阿拉伯 | 61.9 | 21556314 |
韓國 | 41.3 | 21157612 |
摩洛哥 | 55.8 | 20584812 |
荷蘭 | 103.7 | 17773305 |
阿拉伯聯合酋長國 | 163.7 | 16194526 |
菲律賓 | 12.8 | 14074514 |
泰國 | 19.4 | 13533717 |
馬來西亞 | 40.5 | 13107681 |
比利時 | 108.4 | 12560860 |
以色列 | 126.6 | 10959633 |
葡萄牙 | 103.8 | 10579259 |
匈牙利 | 105.1 | 10155466 |
孟加拉國 | 6.1 | 10108224 |
秘魯 | 30.2 | 9954429 |
澳大利亞 | 37.8 | 9631807 |
希臘 | 91.7 | 9560592 |
瑞典 | 94.4 | 9536164 |
捷克共和國 | 87.3 | 9346397 |
柬埔寨 | 55.3 | 9242925 |
羅馬尼亞 | 47.3 | 9092141 |
多米尼加共和國 | 83.6 | 9066151 |
奧地利 | 98.4 | 8866474 |
瑞士 | 94.0 | 8133486 |
古巴 | 68.6 | 7767601 |
哈薩克斯坦 | 38.9 | 7303180 |
厄瓜多爾 | 39.1 | 6890876 |
伊朗 | 7.8 | 6530124 |
新加坡 | 110.1 | 6440735 |
斯里蘭卡 | 30.0 | 6431100 |
丹麥 | 108.2 | 6266892 |
塞爾維亞 | 79.6 | 5415434 |
芬蘭 | 89.4 | 4951925 |
愛爾蘭 | 99.5 | 4912457 |
埃及 | 4.7 | 4851349 |
挪威 | 88.3 | 4785937 |
台灣 | 19.3 | 4603639 |
南非 | 7.6 | 4535222 |
約旦 | 44.1 | 4498748 |
烏拉圭 | 128.3 | 4458394 |
阿塞拜疆 | 41.8 | 4242727 |
越南 | 4.3 | 4185623 |
斯洛伐克 | 73.3 | 4003639 |
委內瑞拉 | 14.1 | 4000000 |
尼日利亞 | 1.9 | 3938945 |
蒙古 | 119.4 | 3912996 |
烏克蘭 | 8.9 | 3899890 |
尼泊爾 | 12.8 | 3730344 |
烏茲別克斯坦 | 10.6 | 3541442 |
緬甸 | 6.4 | 3500000 |
卡塔爾 | 120.6 | 3474944 |
薩爾瓦多 | 52.8 | 3422214 |
玻利維亞 | 26.7 | 3117521 |
克羅地亞 | 69.9 | 2870866 |
哥斯達黎加 | 51.2 | 2606791 |
阿爾及利亞 | 5.7 | 2500000 |
立陶宛 | 90.4 | 2459605 |
科威特 | 55.6 | 2375455 |
巴林 | 130.8 | 2224916 |
突尼斯 | 18.7 | 2206980 |
埃塞俄比亞 | 1.8 | 2090997 |
保加利亞 | 27.3 | 1896574 |
巴拿馬 | 41.3 | 1781542 |
阿曼 | 33.9 | 1728618 |
老撾 | 23.5 | 1708981 |
黎巴嫩 | 24.8 | 1690521 |
斯洛文尼亞 | 78.2 | 1626072 |
津巴布韋 | 10.6 | 1575539 |
安哥拉 | 4.7 | 1558201 |
肯尼亞 | 2.9 | 1550389 |
新西蘭 | 29.1 | 1404343 |
加納 | 4.1 | 1265306 |
拉脫維亞 | 67.0 | 1264433 |
洪都拉斯 | 11.8 | 1172830 |
危地馬拉 | 6.4 | 1146477 |
伊拉克 | 2.7 | 1087866 |
烏干達 | 2.4 | 1079943 |
白俄羅斯 | 11.4 | 1073282 |
阿爾巴尼亞 | 36.6 | 1052108 |
愛沙尼亞 | 79.1 | 1049416 |
阿富汗 | 2.6 | 1024168 |
巴勒斯坦地區 | 18.8 | 958519 |
塞浦路斯 | 103.2 | 916819 |
毛裏求斯 | 70.9 | 901530 |
科特迪瓦 | 3.3 | 861278 |
摩爾多瓦 | 20.7 | 834527 |
巴拉圭 | 11.6 | 826642 |
塞內加爾 | 4.9 | 823610 |
幾內亞 | 5.9 | 770688 |
馬爾他 | 162.0 | 715447 |
北馬其頓 | 34.2 | 713114 |
蘇丹 | 1.5 | 677957 |
盧旺達 | 5.0 | 646909 |
盧森堡 | 101.3 | 633974 |
馬爾代夫 | 103.9 | 561748 |
莫桑比克 | 1.6 | 508184 |
不丹 | 63.1 | 487060 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 14.3 | 470218 |
冰島 | 136.7 | 466434 |
馬拉維 | 2.2 | 428407 |
利比亞 | 6.2 | 425119 |
尼日爾 | 1.7 | 423335 |
斐濟 | 46.9 | 419998 |
塔吉克斯坦 | 4.2 | 397694 |
特立尼達和多巴哥 | 26.9 | 375924 |
圭亞那 | 46.2 | 363442 |
多哥 | 4.2 | 347246 |
黑山共和國 | 48.5 | 304655 |
也門 | 1.0 | 297405 |
牙買加 | 9.8 | 290382 |
格魯吉亞 | 7.3 | 289399 |
博茨瓦納 | 12.1 | 284676 |
東帝汶民主共和國 | 21.3 | 281283 |
赤道幾內亞 | 19.9 | 279112 |
亞美尼亞 | 8.8 | 260813 |
索馬裏 | 1.6 | 249790 |
贊比亞 | 1.3 | 243818 |
科索沃 | 12.6 | 243428 |
塞拉利昂 | 2.8 | 225380 |
蘇里南 | 37.9 | 222377 |
馬達加斯加島 | 0.7 | 197001 |
馬里 | 1.0 | 196862 |
毛里塔尼亞 | 3.9 | 182642 |
吉爾吉斯斯坦 | 2.7 | 173700 |
巴巴多斯 | 58.8 | 168955 |
尼加拉瓜 | 2.5 | 167500 |
納米比亞 | 6.6 | 166616 |
喀麥隆 | 0.6 | 163921 |
剛果 | 3.0 | 163742 |
伯利茲城 | 37.0 | 147080 |
塞舌爾 | 142.0 | 139625 |
叙利亞 | 0.7 | 131221 |
澤西島 | 129.4 | 130793 |
佛得角 | 22.5 | 124958 |
文萊達魯薩蘭國 | 27.7 | 121241 |
曼島 | 137.6 | 116977 |
巴哈馬群島 | 24.9 | 97992 |
利比里亞 | 1.9 | 95423 |
開曼群島 | 144.8 | 95136 |
科摩羅 | 10.5 | 90880 |
根西島 | 132.2 | 88656 |
百慕大群島 | 131.4 | 81845 |
中非共和國 | 1.6 | 78685 |
直布羅陀 | 232.2 | 78233 |
剛果民主共和國 | 0.082 | 73764 |
加蓬 | 3.3 | 72351 |
安道爾 | 88.4 | 68329 |
安提瓜和巴布達 | 67.0 | 65656 |
薩摩亞 | 31.3 | 62161 |
斯威士蘭 | 5.2 | 60069 |
法羅群島 | 120.4 | 58843 |
萊索托 | 2.6 | 56322 |
南蘇丹 | 0.5 | 55915 |
聖盧西亞島 | 29.6 | 54361 |
貝寧 | 0.4 | 52563 |
巴布亞新幾內亞 | 0.6 | 51170 |
格陵蘭 | 89.5 | 50826 |
特克斯和凱科斯群島 | 117.1 | 45342 |
聖馬力諾 | 132.7 | 45050 |
岡比亞 | 1.8 | 43557 |
聖基茨和尼維斯 | 79.8 | 42432 |
土庫曼斯坦 | 0.7 | 41993 |
多米尼加島 | 55.6 | 40004 |
摩納哥 | 99.0 | 38849 |
聖多美和普林西比 | 17.2 | 37716 |
列支敦士登 | 95.0 | 36244 |
格林納達 | 31.2 | 35072 |
布基納法索 | 0.2 | 33960 |
湯加 | 27.1 | 28667 |
吉布提 | 2.7 | 26796 |
所羅門群島 | 3.7 | 25628 |
聖文森特和格林納丁斯島 | 23.0 | 25509 |
幾內亞比紹 | 1.3 | 25012 |
乍得 | 0.1 | 24459 |
英屬維京群島 | 75.5 | 22837 |
庫克群島 | 107.8 | 18942 |
安圭拉 | 113.0 | 16951 |
瓦努阿圖 | 4.6 | 14026 |
瑙魯 | 97.4 | 10556 |
聖赫勒拿 | 130.0 | 7892 |
圖瓦盧 | 40.5 | 4772 |
福克蘭群島 | 126.5 | 4407 |
蒙特色拉特島 | 53.9 | 2695 |
紐埃 | 75.2 | 1216 |
皮特凱恩群島 | 100.0 | 47 |
南喬治亞島和南桑威奇群島 | 0 | 0 |
厄立特里亞國 | 0 | 0 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 |
基里巴斯 | 0 | 0 |
布隆迪 | 0 | 0 |
托克勞 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 |
梵蒂岡 | 0 | 0 |
海地 | 0 | 0 |
英屬印度洋領地 | 0 | 0 |
要使用這個功能,請更新你的瀏覽器
注:數據定期更新,但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數,不是指接種人數。因此,每100人接種劑數有可能多於100。
來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面
最後更新時間:2021年7月16日 下午5:53 [GMT+8]
世界各地是什么情况?
疫苗选择
截止5月27日,世界卫生组织WHO的紧急使用授权清单上有辉瑞/BioNTech、牛津/阿斯利康、杨森(强生)、莫德纳、印度血清研究所Covishield疫苗、国药和科兴共七款疫苗。
列入这个清单可以为疫苗进入世界各国开辟一条加速通道,更快在全球推广使用。
WHO对清单上所有的疫苗都建议给16岁以上的人接种,但有些国家开始给12-15岁未成年人接种,更多国家在做相关的试验。
全球最早获WHO批准群体接种的是辉瑞/BioNTech疫苗;国药是最早被列入清单的中国疫苗,也是第一个公布三期临床试验数据的新冠灭活疫苗。
牛津/阿斯利康的ADZ1222疫苗是目前全球使用最多的一种。这款疫苗只需常规冷藏和冷链运输,而辉瑞疫苗需要超低温(-70摄氏度)保存。
世界各国正在开发的疫苗还有大约200种。针对变异毒株的升级版疫苗的研发也在进行。
疫苗分享
许多低收入国家获得疫苗的最主要希望是Covax疫苗分享计划。
这个计划由世界卫生组织(WHO)、全球疫苗联盟计划(Gavi)和CEPI 中心共同倡导,目标是全球所有成年人都接种新冠疫苗。
世卫组织紧急使用清单上的新冠疫苗才有资格参与Covax计划。
Covax计划2021年底前全球配售疫苗20亿剂,争取帮助非洲国家达到人口20%的接种率。
加纳今年2月24日成为第一个通过Covax获得疫苗的国家。
文章版权归原作者所有。